%62 İndirim
Stok Sorunuz
Schneider Electric C25N32D250, ComPact NSX, 100-250 Amper, 3 Kutuplu, 50 kA, Kompakt Şalter, NSX250N, MicroLogic 2.2
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: C25N32D250
- Ean Barkodu: 3606481998095
- Üretim Yeri: Polonya
15.600,70TL
41.054,46TL
KDV Hariç: 13.000,58TL
10.000 TL ve Üzeri: Kargo Ücretsiz
?
Sepet toplamı 10.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti yansıtılmaz.
10.000 TL Altı: 200 TL Sabit Kargo
?
10.000 TL altı siparişlerde kargo bedeli sabit olarak 200 TL’dir.
Havale / EFT: %2,5 İndirim (10.000 TL+)
?
10.000 TL ve üzeri siparişlerde Havale/EFT ödemelerine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | C25N32D250 - ComPacT Şalter NSX250N 50kA AC 3P |
| Seri | ComPacT yeni nesil |
| Ürün Adı | ComPacT NSX yeni nesil |
| Ürün Yada Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Ürün Grubu | NSX250N |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 3P |
| Korumalı Kutup Açıklaması | 3d |
| Nominal Akım(In) | 250 A -de 40 °C |
| Şebeke Tipi | AC |
| Nominal Çalışma Gerilimi(Ue) | 690 V AC 50/60 Hz |
| Şebeke Frakansı | 50/60 Hz |
| Kullanım Kategorisi | Kategori A |
| Yalıtıma Uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Açma Birimi Teknolojisi | Elektronik |
| Nominal Kısa Devre Kesme Kapasitesi(Icu) | 10 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 15 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 35 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 90 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Performans Seviyesi | N 50 kA 415 V AC |
| Açma Birimi Tipi | Micrologic 2.2 |
| Kontrol Tipi | Geçiş |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
| Devre Kesici Montaj Tipi | Sabit |
| Tamamlayıcı Özellikler | |
| Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi(Ics) | 10 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 90 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Nominal Yalıtım Gerilimi(Ui) | 800 V AC 50/60 Hz |
| Kutup Başına Güç Dağılımı | 17,6 W |
| Nominal Darbe Dayanım Gerilimi(Uimp) | 8 kV |
| Montaj Konumu | Sırtında düz Yatay ve dikey |
| Üst Bağlantı | Ön |
| Aşağı Bağlantı | Ön |
| Açma Birimi Derecesi | 250 A -de 40 °C |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycles |
| Bağlantı Aralığı | 35 mm |
| Elektriksel Dayanıklılık | 10000 cycles -de 440 V In 10000 cycles -de 690 V In/2 20000 cycles -de 440 V In/2 5000 cycles -de 690 V In |
| Uzun Süreli Koruma Başlangıç Akımı Ayar Aralığı (Ir) | 100...250 A |
| Koruma Tipi | I : for anlık kısa devre koruması L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) So : for short time short-circuit protection with fixed delay |
| Genişlik | 105 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| Uzun Süreli Koruma Gecikmesi Ayarı Aralığı (Tr) | 11 s -de 7,2 x Ir 16 s -de 6 x Ir 400 s -de 1,5 x Ir |
| Kısa Süreli Koruma Bağlantı Ayarı Tipi (Isd) | Ayarlanabilir 9 ayar |
| Derinlik | 86 mm |
| Ürün Ağırlığı | 2,4 kg |
| Termik Bellek | Açmadan önce ve sonra 20 dakika |
| Kısa Süreli Koruma Başlangıç Ayar Aralığı (Isd) | 1.5...10 x Ir |
| Anlık Koruma Başlangıç Akımı Ayar Aralığı(Ii) | 3000 A |
| Kısa Süreli Koruma Gecikme Ayarı Tipi (Tsd) | Sabit |
| Yerel Sinyalleme | Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı) Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu) Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil) |
| Toprak Kaçağı Koruması | Yok |
| Elektriksel Yardımcılar İçin Yuva Sayısı | 5 slot(lar) |
| Bölge Seçimli Kilitleme(ZSI) | Olmadan |
| Uygun Ortam Koşulları | |
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
| Elektrikli Şok Koruma Sınıfı | Sınıf II |
| IP Koruma Sınıfı | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Koruma Sınıfı(IK) | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | Class II |
| Kirletme Derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Bağıl Nem | 0…95 % |
| Çalışma Yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
| Paket Bilgileri | |
| Paket 1 Birim Türü | PCE |
| Paket 1'deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Yüksekliği | 14,000 cm |
| Paket 1 Genişliği | 11,000 cm |
| Paket 1 Uzunluğu | 19,200 cm |
| Paket 1 Ağırlığı | 1,978 kg |
| Paket 2 Birim Türü | S03 |
| Paket 2'deki Birim Sayısı | 7 |
| Paket 2 Yüksekliği | 30,000 cm |
| Paket 2 Genişliği | 30,000 cm |
| Paket 2 Uzunluğu | 40,000 cm |
| Paket 2 Ağırlığı | 14,227 kg |
| Garanti Koşulları | |
| Garanti | 18 ay |
Taksit seçenekleri görüntülenecek.
Birlikte Kullanıma Uygun Ürünler
Bu ürün için kategorilere göre gruplanmış uygun aksesuar bulunmamaktadır.