%65 İndirim
Stok Sorunuz
ABB 1SAM451000R1019, MS165-80, MS165 Serisi, 70-80 Amper, 45 kW, Motor Koruma Şalteri, 30 kA
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SAM451000R1019
- Ean Barkodu: 4013614536632
7.978,87TL
22.796,76TL
KDV Hariç: 6.649,06TL
15.000 TL ve Üzeri: Kargo Ücretsiz
?
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti yansıtılmaz.
15.000 TL Altı: 275 TL Sabit Kargo
?
15.000 TL altı siparişlerde kargo bedeli sabit olarak 275 TL’dir.
Havale / EFT: %2,5 İndirim (15.000 TL+)
?
15.000 TL ve üzeri siparişlerde Havale/EFT ödemelerine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | MS165-80 Manual Motor Starter 70 ... 80 A |
| ABB EcoSolutions | |
| Ömrü Sonu Sökme Talimatları | 1SAC200284H0001 |
| Çevresel Ürün Beyanı(EPD) | 1SAC200253H0001 |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 1SAA963006-4502 |
| REACH Beyanı | 1SAA963005-4502 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 2CMT2023-006539 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| AEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Sipariş Düzeni | |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85362090 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 55 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 142.65 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 122 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 1 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Ortam Hava Sıcaklığı | Operation -25 ... +60 °C Operation Compensated -25 ... +60 °C Storage -50 ... +80 °C |
| Ortam Hava Sıcaklığı Telafisi | Yes |
| İzin Verilen Maksimum Çalışma Rakımı | 2000 m |
| Titreşimlere Karşı Direnç | Mounted on Mounting Plate: 5g 3 ... 150 Hz Mounted on DIN-Rail: 4g 3 ... 150 Hz |
| Şoka Karşı Direnç(IEC 60068-2-27) | 11 ms Pulse 25g |
| Teknik Özellikler | |
| Anma Çalışma Akımı (Ie) | 80 A |
| Konvansiyonel Serbest Hava Termal Akımı (Ith) | Main Circuit 80 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | Main Circuit 690 V AC Main Circuit 250 V DC |
| Nominal Anlık Kısa Devre Akımı Ayarı (Ii) | 1120 A |
| Nominal Frekans (f) | Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | Main Circuit 8 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | 1000 V |
| Kutup Sayısı | 3P |
| Elektriksel Dayanıklılık | 20000 cycle |
| Anma Çalışma Akımı AC-3 (Ie) | 80 A |
| Ayar Aralığı | 70 ... 80 A |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (230 V AC) 30 kA (250 V DC) 3 Poles in Series 100 kA (400 V AC) 30 kA (440 V AC) 18 kA (500 V AC) 10 kA (690 V AC) 6 kA |
| Nominal Çalışma Akımı AC-3e (Ie) | 80 A |
| Güç Kaybı | at Rated Operating Conditions per Pole 6.27 ... 8.33 W |
| Mekanik Dayanıklılık | Nr. Operations 50000 cycle |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (230 V AC) 30 kA (250 V DC) 100 kA (400 V AC) 30 kA (440 V AC) 18 kA (500 V AC) 10 kA (690 V AC) 8 kA |
| Nominal Çalışma Gücü AC-3e (Pe) | (400 V) Three Phase 45 kW |
| Anma Çalışma Gücü AC-3 (Pe) | (400 V) Three Phase 45 kW |
| Kirlilik Derecesi | 3 |
| Çalışma Frekansı (fsw) | 0 ... 415 Hz |
| Nominal Çalışma Akımı DC-5 (Ie) | 80 A |
| Standartlar | CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
| Koruma Derecesi | Housing IP20 Main Circuit Terminals IP10 |
| Aktüatör Tipi | Rotary Handle |
| Kontakt Pozisyon Göstergesi | ON / OFF / TRIP |
| Bağlantı Kapasitesi Ana Devre | Flexible with Ferrule 1/2x 1 ... 35 mm² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 1 ... 35 mm² Flexible 1/2x 1 ... 35 mm² Rigid 1/2x 1 ... 4 mm² Solid 1/2x 1 ... 4 mm² Stranded 1/2x 1 ... 50 mm² |
| Sıkma Torku | Main Circuit 4 N·m |
| Tavsiye Edilen Tornavida | Pozidriv 2 |
| Tel Soyma Uzunluğu | Main Circuit 16 mm |
| Terminal Türü | Screw Terminals |
| DIN Rayına Montaj | TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Montaj Konumu | 1 ... 6 |
| Minimum Montaj Mesafesi | Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 1000 V 1.5 mm Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 400 V 0 mm Electrical Conductive Board, Horizontal - Up to 690 V 1.5 mm Electrical Conductive Board, Vertical 75 mm Other Device Same Type, Horizontal 0 mm Other Device Same Type, Vertical 150 mm |
| Popüler İndirmeler | |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 2CDC131083D0201 |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 2CDC131081M6801 |
| I²t Karakteristiği | 1SAM400506F0001 |
| Talimatlar ve Kılavuzlar (Bölüm 2) | 2CDC131060M0202 |
| CAD Boyutsal Çizim | 2CDC001079B0201 |
| Ex Çalıştırma Talimatları | 2CDC131087M6801 |
| Zaman-Akım Karakteristik Eğrisi | 1SAM400505F0009 |
| Kesme Akımı Karakteristiği | 1SAM400507F0001 |
| Boyut Şeması | 1SAM400401F0001 |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 64 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 177 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 140 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 1.1 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 4013614536632 |
| Paket Seviye 2 Birimler | carton 12 piece |
| Paket Düzey 2 Genişlik | 330 mm |
| Paket Seviye 2 Derinlik / Uzunluk | 400 mm |
| Paket Seviye 2 Yükseklik | 320 mm |
| Paket Seviye 2 Brüt Ağırlık | 13 kg |
| Paket Seviye 2 EAN | 4013614537820 |
| UL/CSA Teknik Standartlarına Uygunluk | |
| Kısa Devre Akımı Derecelendirmesi (SCCR) | Manual Self-Protected Combination Controllers (Type E), (480Y / 277 V AC) 50 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (480 V AC) 50 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Group Installations (600 V AC) 10 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (480 V AC) 50 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Motor Disconnect (600 V AC) 10 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (480Y / 277 V AC) 50 kA Any UL Listed Fuses or Circuit-Breakers, Tap Conductor Protection in Group Installations (600Y / 347 V AC) 10 kA |
| Maksimum Çalışma Gerilimi UL/CSA | Main Circuit 600 V AC |
| Beygir Gücü Anma UL/CSA | (200 V AC) Three Phase 25 Hp (208 V AC) Three Phase 25 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 30 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 60 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 75 Hp |
| Genel Kullanım Derecesi UL/CSA | (600 V AC) 80 A |
| Bağlantı Kapasitesi Ana Devre UL/CSA | Flexible 1/2x 16-0 AWG Stranded 1/2x 16-0 AWG |
| Sıkma Torku UL/CSA | Main Circuit 35 in·lb |
| Kilitli Rotor Amperi | (200 V AC) Three Phase 420 A (208 V AC) Three Phase 404 A (220 ... 240 V AC) Three Phase 435 A (440 ... 480 V AC) Three Phase 435 A (550 ... 600 V AC) Three Phase 434 A |
| Tam Yük Amper Motor Kullanımı | (110 ... 120 V AC) Three Phase 56 A (200 V AC) Three Phase 78.2 A (208 V AC) Three Phase 74.8 A (220 ... 240 V AC) Three Phase 80 A (440 ... 480 V AC) Three Phase 77 A (550 ... 600 V AC) Three Phase 77 A |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| ATEX Sertifikası | 1SAA918001-3901 |
| CB Sertifikası | 1SAA918002-2002 |
| CE Uygunluk Beyanı | 1SAD101100-3408 |
| CCC Sertifikası | 2024010307654703 |
| CQC Sertifikası | CQC2015010307760141 |
| Uygunluk Beyanı - CCC | 2020980307003042 |
| Kesme Akımı Karakteristiği | 1SAM400507F0001 |
| I²t Karakteristiği | 1SAM400506F0001 |
| Uygunluk Beyanı - UKCA | 1SAD201100-3408 |
| UL Sertifikası | E137861-20150206 E345003-20150206 |
| EAC Sertifikası (Eurasian Conformity Certificate) | 1SAA963000-2701 |
| IECEx Sertifikası | 1SAA918000-4001 |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000074 - Motor protection circuit-breaker |
| ETIM 7 | EC000074 - Motor protection circuit-breaker |
| ETIM 5 | EC000074 - Motor protective circuit-breaker |
| ETIM 6 | EC000074 - Motor protection circuit-breaker |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | F |
| eSınıf | V11.0 : 27370401 |
| UNSPSC | 39121521 |
| IDEA Granüler Kategori Kodu (IGCC) | 4731 >> Manual Starters |
| E-Numarası (Finlandiya) | 3708084 |
| E-Numarası (Norveç) | 4364128 |
| E-Numarası (İsveç) | 3110789 |
Taksit seçenekleri görüntülenecek.
Ürün veri sayfası henüz yüklenmemiştir.
Birlikte Kullanıma Uygun Ürünler
Bu ürün için kategorilere göre gruplanmış uygun aksesuar bulunmamaktadır.
Etiketler:
abb
, 1sam451000r1019
, ms165-80
, ms165
, serisi
, 70-80
, amper
, 45
, kw
, motor
, koruma
, şalteri
, 30
, ka
, 1sam451000r1019
, motor
, koruma
, şalterleri
, abb
, 4013614536632