ABB 1SDA067415R1, Tmax XT, 56-80 Amper, 3 Kutuplu, 36 kA, Kompakt Şalter, XT1N 160, TMD, In=80A
?
30.000 TL üzeri alışverişlerde, ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçerek kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanabilirsiniz.
- Güncel taksit seçenekleri kartınıza ve bankanıza göre değişebilir.
- Taksit planını ve toplam tutarı işlemi onaylamadan önce güvenli ödeme ekranında kontrol edin.
- Kart bilgilerinizi yalnızca güvenli ödeme sayfasına girin.
- Siparişiniz, ödeme sonucu doğrulandıktan sonra güncellenir.
Ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçin; kredi kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanın. Güncel taksitler ve toplam tutar güvenli ödeme ekranında gösterilir.
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SDA067415R1
- Ean Barkodu: 8015644013097
-
Kargo ücretsiz15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Ücretsiz kargo koşullarıSepet toplamı 15.000 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde 275 TL sabit kargo uygulanır.
Sepet toplamınız 15.000 TL ve üzerindeyse siparişinize kargo ücreti yansıtılmaz.
-
275 TL sabit kargo15.000 TL altı siparişlerde
?
Sabit kargo koşulları15.000 TL altındaki siparişlerde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerine ulaştığında kargo ücretsizdir.
15.000 TL altındaki siparişlerinizde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
-
Havale / EFT ile %2,5 indirim15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Havale / EFT indirimiHavale / EFT ile ödenen 15.000 TL ve üzeri siparişlere %2,5 indirim otomatik uygulanır.
Bu avantaj havale / EFT ödeme yöntemi için geçerlidir.
15.000 TL ve üzeri siparişlerinizde havale / EFT ödemesine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | XT1N 160 TMD 80-800 3p F F |
| ABB EcoSolutions | |
| ABB EcoSolutions | Yes |
| ABB Site Toplantı Grubu Atıkların Depolama Alanına İtmeyi Hedefleme | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |
| Ömrü Sonu Sökme Talimatları | 9AKK108468A2347 |
| Çevresel Ürün Beyanı(EPD) | 9AKK108468A1890 9AKK108468A7793 |
| Ürünün Geri Dönüşüm Oranı EN45555'e Göre | Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 % |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 9AKK108466A1424 |
| REACH Beyanı | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| SCIP | f628c62e-5364-4273-b02b-bc0e014f8c5e Italy (IT) |
| Basitleştirilmiş SCIP | 185340ad-7b90-4cc7-af45-e8f5eeef0312 Germany (DE) d9571155-b537-4167-ab03-6feb5bdeb790 Netherlands (NL) 29d05412-3f73-496f-a438-66ae0149eca6 Estonia (EE) e94a116b-99a4-499c-ab11-ea1578e289be Greece (GR) 7cd239dc-e16e-4ff9-9337-8e9e66c111ab Poland (PL) 93efcd4b-f997-4715-a99e-c7e6b313bb9e France (FR) 6f798a81-0ffb-44c7-a190-e65ffb95b2f3 Sweden (SE) d25d3257-ce59-4adf-98ac-b34c351ab7d8 France (FR) 0a169ab8-9c3b-4ebd-977a-10991995718d Netherlands (NL) 1b87cfac-4dc5-4d57-b58f-788f44c8de6c Spain (ES) 6830a758-7aaa-4ee0-b377-69cce45969e3 Netherlands (NL) a8f674d6-d132-4f66-81b1-0a97f79a4582 Bulgaria (BG) be948690-e417-4a33-aa52-272498caa17c Sweden (SE) 6830a758-7aaa-4ee0-b377-69cce45969e3 Netherlands (NL) 01f586ce-a9e1-49dc-b29e-c9eb41633a74 Poland (PL) d7b23144-d6d1-412b-9150-f820c64d7b97 Norway (NO) 81ffeab9-de17-4da2-b172-0083d26f6ca5 Finland (FI) a531a27d-fee4-4b58-a00c-576e324d37ab Netherlands (NL) d9bb90cd-7e9c-478a-9439-6fb680de1dde Germany (DE) 3f899bf3-f174-4b59-b2cb-444ed2b60404 Denmark (DK) 1a4ee548-9b98-478e-bebf-733669a48bbf Germany (DE) db59c75c-b379-4a28-8c2f-bd15637e3264 Croatia (HR) 3d98d5bc-3a33-420c-a68f-2b7a97187c97 Czech Republic (CZ) bfe82107-afba-436a-adc4-b716e54d561e Poland (PL) df7b4b0a-92a4-49c7-bc6b-2da58af07f00 Netherlands (NL) d9571155-b537-4167-ab03-6feb5bdeb790 Netherlands (NL) 29d05412-3f73-496f-a438-66ae0149eca6 Estonia (EE) e94a116b-99a4-499c-ab11-ea1578e289be Greece (GR) 0bf65001-3953-4cda-bd99-f8d9efb3dca5 Portugal (PT) 6f798a81-0ffb-44c7-a190-e65ffb95b2f3 Sweden (SE) e023fad3-c9e2-4ed7-9f93-3993ab3a2dad Germany (DE) ccc7fd06-c4ab-4ccf-a00f-77cee611e9dc Germany (DE) 0bf65001-3953-4cda-bd99-f8d9efb3dca5 Portugal (PT) a8f674d6-d132-4f66-81b1-0a97f79a4582 Bulgaria (BG) be948690-e417-4a33-aa52-272498caa17c Sweden (SE) 7cd239dc-e16e-4ff9-9337-8e9e66c111ab Poland (PL) 93efcd4b-f997-4715-a99e-c7e6b313bb9e France (FR) e023fad3-c9e2-4ed7-9f93-3993ab3a2dad Germany (DE) ccc7fd06-c4ab-4ccf-a00f-77cee611e9dc Germany (DE) d25d3257-ce59-4adf-98ac-b34c351ab7d8 France (FR) 0a169ab8-9c3b-4ebd-977a-10991995718d Netherlands (NL) 1b87cfac-4dc5-4d57-b58f-788f44c8de6c Spain (ES) 01f586ce-a9e1-49dc-b29e-c9eb41633a74 Poland (PL) d7b23144-d6d1-412b-9150-f820c64d7b97 Norway (NO) 81ffeab9-de17-4da2-b172-0083d26f6ca5 Finland (FI) a531a27d-fee4-4b58-a00c-576e324d37ab Netherlands (NL) d9bb90cd-7e9c-478a-9439-6fb680de1dde Germany (DE) 3f899bf3-f174-4b59-b2cb-444ed2b60404 Denmark (DK) 1a4ee548-9b98-478e-bebf-733669a48bbf Germany (DE) db59c75c-b379-4a28-8c2f-bd15637e3264 Croatia (HR) 3d98d5bc-3a33-420c-a68f-2b7a97187c97 Czech Republic (CZ) bfe82107-afba-436a-adc4-b716e54d561e Poland (PL) df7b4b0a-92a4-49c7-bc6b-2da58af07f00 Netherlands (NL) |
| Sipariş Düzeni | |
| Sipariş Kodu (ABD ve Kanada) | XT1NE3080AFF000XXX |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| EAN | 8015644013097 |
| E-Numarası (Finlandiya) | 3640530 |
| E-Numarası (Norveç) | 4379207 |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85362090 |
| E-Numarası (İsveç) | 3182430 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 76.2 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 130 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 70 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 1.1 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Çevre Bilgileri | 9AKK108467A6707 |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Tipi | AC/DC |
| Çoklu Sipariş | 1 piece |
| Açılış Zamanı | CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms |
| Anma Akımı (In) | 80 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 690 V AC 500 V DC |
| Nominal Anlık Kısa Devre Akımı Ayarı (Ii) | 800 A |
| Nominal Frekans (f) | 50 / 60 Hz |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 8 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | 800 V |
| Kutup Sayısı | 3P |
| Anma Gerilimi (Ur) | 690 V |
| Elektriksel Dayanıklılık | 120 cycles per hour 8000 cycle |
| Ayar Aralığı | 56...80 A |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (240 V AC) 50 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 18 kA (500 V AC) 15 kA (525 V AC) 11 kA (690 V AC) 5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA |
| Güç Kaybı | at Rated Operating Conditions per Pole 4.8 W |
| Mekanik Dayanıklılık | 240 cycles per hour 25000 cycle |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 22 kA (690 V AC) 6 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA |
| Anma Kesintisiz Akım (Iu) | 160 A |
| Standartlar | IEC60947-2 |
| Serbest Bırakma | TMD |
| Yayın Türü | TM |
| Kısa Devre Performans Seviyesi | N |
| Bağlantı Kapasitesi Ana Devre | Busbar 45.5 ... 80 mm² |
| Alt Tür | XT1 |
| Terminalli Bağlantı Tipi | Front |
| Sıkma Torku | 6 N·m |
| Tavsiye Edilen Tornavida | Main Circuit M6 |
| Terminal Türü | Bolt |
| Ek Bilgiler | |
| Bağlantı Yapılacak Devre Kesici Türü | Power Distribution |
| Ürün Ana Türü | SACE Tmax XT |
| Ürün Adı | Moulded Case Circuit Breaker |
| Ürün Türü | Automatic Circuit Breaker |
| Versiyon | F |
| CAD Boyutsal Çizim | 1SDH001295R0008 |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 128 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 143 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 135 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 1.134 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 8015644013097 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| ATEX Sertifikası | No certification needed |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 1SDC210100D0206 1SDC210099D0206 |
| CE Uygunluk Beyanı | 9AKK106713A5532 |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 1SDH000719R0001 |
| VDE Sertifikası | No certification needed |
| Mekanik Çizimler | 1SDH000719R0100 |
| Bağlantı Şeması | 1SDM000068R0001 |
| GL Sertifikası | 1SDL000163R0103 |
| Boyut Şeması | 1SDH000719R0100 |
| UL Sertifikası | No certification needed |
| LR Sertifikası | 1SDL000163R0100 |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | Q |
| eSınıf | V11.1 : 27370409 |
| UNSPSC | 39120000 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |