%68 İndirim
Stok Sorunuz
ABB 1SDA072092R1, Emax 2, 320-800 Amper, 3 Kutuplu, 42 kA, Çekmeceli Açık Tip Güç Şalteri, LSI Korumalı, E1.2B 800A, Ekip Dip
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SDA072092R1
- Ean Barkodu: 8015644759421
100.289,69TL
313.405,27TL
KDV Hariç: 83.574,74TL
15.000 TL ve Üzeri: Kargo Ücretsiz
?
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti yansıtılmaz.
15.000 TL Altı: 275 TL Sabit Kargo
?
15.000 TL altı siparişlerde kargo bedeli sabit olarak 275 TL’dir.
Havale / EFT: %2,5 İndirim (15.000 TL+)
?
15.000 TL ve üzeri siparişlerde Havale/EFT ödemelerine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | E1.2B 800 Ekip Dip LSI 3p WMP |
| ABB EcoSolutions | |
| ABB EcoSolutions | Yes |
| ABB Site Toplantı Grubu Atıkların Depolama Alanına İtmeyi Hedefleme | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |
| Ömrü Sonu Sökme Talimatları | 9AKK108468A2360 |
| Çevresel Ürün Beyanı(EPD) | 9AKK108468A1900 9AKK108468A3028 |
| Ürünün Geri Dönüşüm Oranı EN45555'e Göre | Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 76.4 % |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 9AKK108466A1424 |
| REACH Beyanı | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| SCIP | e5b5a3fd-fbe0-4f6f-ad61-82a9ee47935c Italy (IT) |
| Basitleştirilmiş SCIP | d5006cd7-73bc-4157-a176-ff1d0ed90e0d Sweden (SE) 2e060655-24f7-4fb3-92d0-84ef942803d8 Poland (PL) e7d22bb6-109d-432c-95dd-32f4e99c9148 Sweden (SE) 764ab398-34ce-4c59-b10f-9e2f754ef275 France (FR) dacfa680-c81e-4b2c-ae7e-04ae92f644f0 Germany (DE) 47c1370e-7a4c-4a6e-8197-4561595c99fe Estonia (EE) 568995fa-39d6-409d-aece-3250e5e173f6 Spain (ES) c47393ce-0aa9-4297-95fa-3decbbacc198 Netherlands (NL) 751eb23a-ab19-43b9-82e9-00d4a817e506 France (FR) b9902c17-7686-4a44-9230-f36b9ddc29e9 Hungary (HU) 47c1370e-7a4c-4a6e-8197-4561595c99fe Estonia (EE) 2b0876b7-bad5-49e2-885b-1f725cb5f8e8 Greece (GR) 301d4037-ca66-4893-b2ff-1f9f894e4a7c Poland (PL) 301d4037-ca66-4893-b2ff-1f9f894e4a7c Poland (PL) c47393ce-0aa9-4297-95fa-3decbbacc198 Netherlands (NL) 884f405d-df1d-48d5-8cac-4059c23da9b2 Poland (PL) b881c9fb-2992-4f32-9f28-4147cebec10a Finland (FI) 6508d1ed-a3b8-4e9f-aa0a-4151b5c62b64 Croatia (HR) 3e498d25-ac96-44a5-a5ee-c91bdb78ca09 Bulgaria (BG) 1bde9df1-77e8-48ce-8e1d-367284e51b0e Belgium (BE) 2e060655-24f7-4fb3-92d0-84ef942803d8 Poland (PL) b5bf28aa-2ce8-4a4f-bd0d-82312bfef811 Germany (DE) 884f405d-df1d-48d5-8cac-4059c23da9b2 Poland (PL) 80c2f8ec-921b-44a5-9449-125e559e3aa3 Denmark (DK) 2b0876b7-bad5-49e2-885b-1f725cb5f8e8 Greece (GR) 1d465030-8e94-44ca-ae88-85b23437a25b Germany (DE) c753957f-4432-49d9-b8e0-16afc6040d91 Germany (DE) b13bd128-2c31-4abb-8139-44510ccf60ec Norway (NO) b5bf28aa-2ce8-4a4f-bd0d-82312bfef811 Germany (DE) c753957f-4432-49d9-b8e0-16afc6040d91 Germany (DE) d5006cd7-73bc-4157-a176-ff1d0ed90e0d Sweden (SE) 80c2f8ec-921b-44a5-9449-125e559e3aa3 Denmark (DK) 1bde9df1-77e8-48ce-8e1d-367284e51b0e Belgium (BE) 4817738f-e49b-4b21-b19e-d589aebcbec2 Belgium (BE) b13bd128-2c31-4abb-8139-44510ccf60ec Norway (NO) 1d465030-8e94-44ca-ae88-85b23437a25b Germany (DE) 3e498d25-ac96-44a5-a5ee-c91bdb78ca09 Bulgaria (BG) 568995fa-39d6-409d-aece-3250e5e173f6 Spain (ES) 4817738f-e49b-4b21-b19e-d589aebcbec2 Belgium (BE) ea711f5d-0057-4daa-9cc0-6fa9aea215a9 Germany (DE) b9902c17-7686-4a44-9230-f36b9ddc29e9 Hungary (HU) 751eb23a-ab19-43b9-82e9-00d4a817e506 France (FR) e7a385ca-3fd0-4b46-8730-1447c9a5b751 Czech Republic (CZ) ea711f5d-0057-4daa-9cc0-6fa9aea215a9 Germany (DE) dacfa680-c81e-4b2c-ae7e-04ae92f644f0 Germany (DE) 790e7e05-26be-4c65-bca2-a85b65435a72 Hungary (HU) 764ab398-34ce-4c59-b10f-9e2f754ef275 France (FR) e7a385ca-3fd0-4b46-8730-1447c9a5b751 Czech Republic (CZ) b881c9fb-2992-4f32-9f28-4147cebec10a Finland (FI) 28cc5cab-e776-43a6-a68b-49514b7980ef Portugal (PT) 790e7e05-26be-4c65-bca2-a85b65435a72 Hungary (HU) 6508d1ed-a3b8-4e9f-aa0a-4151b5c62b64 Croatia (HR) e7d22bb6-109d-432c-95dd-32f4e99c9148 Sweden (SE) 28cc5cab-e776-43a6-a68b-49514b7980ef Portugal (PT) |
| Sipariş Düzeni | |
| Sipariş Kodu (ABD ve Kanada) | Z1BPEFAB000A000000XX |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| EAN | 8015644759421 |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85362090 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 278 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 363.5 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 271 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 18 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Çevre Bilgileri | 9AKK108467A6707 |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Tipi | AC |
| Anma Akımı (In) | 800 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 690 V AC |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | acc. to IEC 60947-2 12 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | AC 1000 V |
| Kutup Sayısı | 3P |
| Anma Gerilimi (Ur) | 690 V |
| Elektriksel Dayanıklılık | Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA |
| Nominal Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi, Icu'nun % Olarak (Ics) | 100 % |
| Güç Kaybı | 100 W |
| Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycle 60 cycles per hour |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA |
| Anma Kesintisiz Akım (Iu) | 800 A |
| Standartlar | IEC |
| Anma Kısa Süreli Dayanma Akımı Alçak Voltaj (Icw) | for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA |
| Serbest Bırakma | Ekip Dip LSI |
| Yayın Türü | EL |
| Kısa Devre Performans Seviyesi | B |
| Alt Tür | E1.2 |
| IT Ağları için Uygun | Yes, 690V |
| Ek Bilgiler | |
| Ürün Ana Türü | SACE Emax 2 |
| Ürün Adı | Air Circuit Breaker |
| Ürün Türü | Air Circuit Breaker |
| Versiyon | W |
| CAD Boyutsal Çizim | 1SDH001252R0024 |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 270 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 330 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 350 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 20 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 8015644759421 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| ATEX Sertifikası | No certification needed |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 1SDC200023D0209 |
| CSA Sertifikası | No certification needed |
| CE Uygunluk Beyanı | 9AKK106713A5546 |
| CSA Sertifikası (Intrinsically Safe) | No certification needed |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 1SDH000999R0002 |
| VDE Sertifikası | No certification needed |
| Mekanik Çizimler | 1SDH000999R0103 |
| Bağlantı Şeması | 1SDM000091R0001 |
| UL Sertifikası | No certification needed |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | Q |
| eSınıf | V11.1 : 27370409 |
| UNSPSC | 39121615 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| IDEA Granüler Kategori Kodu (IGCC) | 4926 >> Air circuit breakers |
Taksit seçenekleri görüntülenecek.
Ürün veri sayfası henüz yüklenmemiştir.
Birlikte Kullanıma Uygun Ürünler
Bu ürün için kategorilere göre gruplanmış uygun aksesuar bulunmamaktadır.