%68 İndirim
Stok Sorunuz
ABB 1SDA072722R1, Emax 2, 320-800 Amper, 4 Kutuplu, 42 kA, Çekmeceli Açık Tip Güç Şalteri, LSI Korumalı, E1.2B 800A, Ekip Dip
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SDA072722R1
- Ean Barkodu: 8015644765729
124.056,91TL
387.677,84TL
KDV Hariç: 103.380,76TL
15.000 TL ve Üzeri: Kargo Ücretsiz
?
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti yansıtılmaz.
15.000 TL Altı: 275 TL Sabit Kargo
?
15.000 TL altı siparişlerde kargo bedeli sabit olarak 275 TL’dir.
Havale / EFT: %2,5 İndirim (15.000 TL+)
?
15.000 TL ve üzeri siparişlerde Havale/EFT ödemelerine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | E1.2B 800 Ekip Dip LSI 4p WMP |
| ABB EcoSolutions | |
| ABB EcoSolutions | Yes |
| ABB Site Toplantı Grubu Atıkların Depolama Alanına İtmeyi Hedefleme | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |
| Ömrü Sonu Sökme Talimatları | 9AKK108468A2360 |
| Çevresel Ürün Beyanı(EPD) | 9AKK108468A1900 9AKK108468A3028 |
| Ürünün Geri Dönüşüm Oranı EN45555'e Göre | Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 76.4 % |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 9AKK108466A1424 |
| REACH Beyanı | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| SCIP | f7c79861-0df6-4725-9ffa-d78e8d7eed03 Italy (IT) |
| Basitleştirilmiş SCIP | e5f53bf3-0805-40a7-ab76-42be4b246705 Germany (DE) a6d41516-e966-4682-aa3a-67c7a0aa70e1 Norway (NO) 44bacbd4-b0a4-4d56-b3f3-f12efb54b6bc Germany (DE) ae0ff947-c65e-4ae2-be16-da2cda707efa Germany (DE) de64c4d2-25cd-4117-b773-9b0ef6656fd6 France (FR) 52bda0d1-a3a8-4976-8931-e19181cc58f3 Hungary (HU) 0b02a5ec-0f24-487c-a3e4-2aeb8fd7d707 Croatia (HR) aac7f154-33c1-485f-8847-da9252f67e29 Czech Republic (CZ) a1d257ac-5880-4e28-8d5d-430c9e5fdf82 Portugal (PT) 23afedc2-f9de-4fbb-8db3-243bd7d3acdd Finland (FI) 52bda0d1-a3a8-4976-8931-e19181cc58f3 Hungary (HU) 0f980cf2-c656-4871-bdee-515052e132c2 Germany (DE) 23dcd3fe-b58a-4e10-b9b2-c7579153f63c Sweden (SE) af8c4df0-514c-4955-b467-765a2fd4b5c4 Germany (DE) aac7f154-33c1-485f-8847-da9252f67e29 Czech Republic (CZ) dfa3fda4-f913-48ce-a738-4442b3a7e323 Belgium (BE) 88da8a1e-6f28-48a1-b55f-b4a995c0b6f2 Poland (PL) 1c7122b9-4264-425b-bf72-a9218abdd8da Netherlands (NL) 31788190-5f5a-46d4-a5a7-43dc74a12061 Poland (PL) 2ef1191b-db37-4aed-982a-f3e309ebf4c8 Belgium (BE) 95905249-89e6-4bcb-bdf2-817a26983635 Hungary (HU) dfa3fda4-f913-48ce-a738-4442b3a7e323 Belgium (BE) aa322d30-935a-475a-89a7-94d7584f87b9 Spain (ES) a1d257ac-5880-4e28-8d5d-430c9e5fdf82 Portugal (PT) 1c7122b9-4264-425b-bf72-a9218abdd8da Netherlands (NL) 95905249-89e6-4bcb-bdf2-817a26983635 Hungary (HU) f9d15e6f-fffd-4242-b14b-0fd25a234012 Estonia (EE) aa322d30-935a-475a-89a7-94d7584f87b9 Spain (ES) f9d15e6f-fffd-4242-b14b-0fd25a234012 Estonia (EE) 31788190-5f5a-46d4-a5a7-43dc74a12061 Poland (PL) 328e49e3-346e-4899-a061-bf2fc55ad80a France (FR) 954e6e79-af44-4c08-af91-6418c52625bb Greece (GR) 0f980cf2-c656-4871-bdee-515052e132c2 Germany (DE) af8c4df0-514c-4955-b467-765a2fd4b5c4 Germany (DE) 328e49e3-346e-4899-a061-bf2fc55ad80a France (FR) d1c0b7ee-7962-4a63-9351-f5facc1334ed Poland (PL) ffe9fa06-80b1-475b-b737-1fb63ff465c5 Sweden (SE) 23dcd3fe-b58a-4e10-b9b2-c7579153f63c Sweden (SE) de64c4d2-25cd-4117-b773-9b0ef6656fd6 France (FR) 7ce9606b-95a5-414b-8e10-40baf7403c63 Bulgaria (BG) 2ef1191b-db37-4aed-982a-f3e309ebf4c8 Belgium (BE) 88da8a1e-6f28-48a1-b55f-b4a995c0b6f2 Poland (PL) 44bacbd4-b0a4-4d56-b3f3-f12efb54b6bc Germany (DE) d1c0b7ee-7962-4a63-9351-f5facc1334ed Poland (PL) 954e6e79-af44-4c08-af91-6418c52625bb Greece (GR) b2c2098a-2e0a-465d-b5c2-7db0a8739d31 Denmark (DK) 23afedc2-f9de-4fbb-8db3-243bd7d3acdd Finland (FI) 0b02a5ec-0f24-487c-a3e4-2aeb8fd7d707 Croatia (HR) e5f53bf3-0805-40a7-ab76-42be4b246705 Germany (DE) ffe9fa06-80b1-475b-b737-1fb63ff465c5 Sweden (SE) 7ce9606b-95a5-414b-8e10-40baf7403c63 Bulgaria (BG) b2c2098a-2e0a-465d-b5c2-7db0a8739d31 Denmark (DK) ae0ff947-c65e-4ae2-be16-da2cda707efa Germany (DE) a6d41516-e966-4682-aa3a-67c7a0aa70e1 Norway (NO) |
| Sipariş Düzeni | |
| Sipariş Kodu (ABD ve Kanada) | ZABPEFAB000A000000XX |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| EAN | 8015644765729 |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85362090 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 348 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 363.5 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 271 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 20 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Çevre Bilgileri | 9AKK108467A6707 |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Tipi | AC |
| Nötr Kutup Akımı ([%Iu]) | 100 % |
| Anma Akımı (In) | 800 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 690 V AC |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | acc. to IEC 60947-2 12 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | AC 1000 V |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Anma Gerilimi (Ur) | 690 V |
| Elektriksel Dayanıklılık | Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA |
| Nominal Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi, Icu'nun % Olarak (Ics) | 100 % |
| Güç Kaybı | 100 W |
| Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycle 60 cycles per hour |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA |
| Anma Kesintisiz Akım (Iu) | 800 A |
| Standartlar | IEC |
| Anma Kısa Süreli Dayanma Akımı Alçak Voltaj (Icw) | for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA |
| Serbest Bırakma | Ekip Dip LSI |
| Yayın Türü | EL |
| Kısa Devre Performans Seviyesi | B |
| Alt Tür | E1.2 |
| IT Ağları için Uygun | Yes, 690V |
| Ek Bilgiler | |
| Ürün Ana Türü | SACE Emax 2 |
| Ürün Adı | Air Circuit Breaker |
| Ürün Türü | Air Circuit Breaker |
| Versiyon | W |
| CAD Boyutsal Çizim | 1SDH001252R0065 |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 350 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 330 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 350 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 23 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 8015644765729 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| ATEX Sertifikası | No certification needed |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 1SDC200023D0209 |
| CSA Sertifikası | No certification needed |
| CE Uygunluk Beyanı | 9AKK106713A5546 |
| CSA Sertifikası (Intrinsically Safe) | No certification needed |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 1SDH000999R0002 |
| VDE Sertifikası | No certification needed |
| Mekanik Çizimler | 1SDH000999R0103 |
| Bağlantı Şeması | 1SDM000091R0001 |
| UL Sertifikası | No certification needed |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | Q |
| eSınıf | V11.1 : 27370409 |
| UNSPSC | 39121615 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| IDEA Granüler Kategori Kodu (IGCC) | 4926 >> Air circuit breakers |
Taksit seçenekleri görüntülenecek.
Ürün veri sayfası henüz yüklenmemiştir.
Birlikte Kullanıma Uygun Ürünler
Bu ürün için kategorilere göre gruplanmış uygun aksesuar bulunmamaktadır.