ABB 1SDA083660R1, Tmax XT, 88-125 Amper, 3 Kutuplu, 25 kA, Solar Uygulamalar için Kompakt Şalter, T4V-HA 250 TMA 125-1250 FF 800V AC
?
30.000 TL üzeri alışverişlerde, ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçerek kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanabilirsiniz.
- Güncel taksit seçenekleri kartınıza ve bankanıza göre değişebilir.
- Taksit planını ve toplam tutarı işlemi onaylamadan önce güvenli ödeme ekranında kontrol edin.
- Kart bilgilerinizi yalnızca güvenli ödeme sayfasına girin.
- Siparişiniz, ödeme sonucu doğrulandıktan sonra güncellenir.
Ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçin; kredi kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanın. Güncel taksitler ve toplam tutar güvenli ödeme ekranında gösterilir.
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SDA083660R1
- Ean Barkodu: 8015644905026
-
Kargo ücretsiz15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Ücretsiz kargo koşullarıSepet toplamı 15.000 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde 275 TL sabit kargo uygulanır.
Sepet toplamınız 15.000 TL ve üzerindeyse siparişinize kargo ücreti yansıtılmaz.
-
275 TL sabit kargo15.000 TL altı siparişlerde
?
Sabit kargo koşulları15.000 TL altındaki siparişlerde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerine ulaştığında kargo ücretsizdir.
15.000 TL altındaki siparişlerinizde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
-
Havale / EFT ile %2,5 indirim15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Havale / EFT indirimiHavale / EFT ile ödenen 15.000 TL ve üzeri siparişlere %2,5 indirim otomatik uygulanır.
Bu avantaj havale / EFT ödeme yöntemi için geçerlidir.
15.000 TL ve üzeri siparişlerinizde havale / EFT ödemesine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | T4V-HA 250 TMA 125-1250 3p F F 800V AC |
| ABB EcoSolutions | |
| Çevresel Ürün Beyanı(EPD) | NoDecNee |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 9AKK108466A1424 |
| REACH Beyanı | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| SCIP | 6ab912a3-d8e4-45b7-afa6-f773d73c864c Italy (IT) |
| Basitleştirilmiş SCIP | d649c7f7-16bd-421a-8358-9a6868914004 Germany (DE) 9d17bc54-6c14-41b1-9ddd-39d9dfa931ff Sweden (SE) e20e95d0-683a-483d-b3bf-e8de2e6d59a7 Denmark (DK) a80ff0a2-354f-4161-b505-afb6b4242544 Croatia (HR) 99828a11-380b-447f-89f5-3bbc68fe3c8e Germany (DE) 03795751-a3fe-4fdc-85d3-453c790a8a43 Germany (DE) d07f1020-5983-4abc-98ba-aad812a108c4 France (FR) 75f95917-25ed-4073-bed3-b7511e0175e2 Belgium (BE) f2f94017-219f-4869-88af-fa3b3b31256e Hungary (HU) 298dadd1-86d4-4081-9189-515e87cac4a2 Spain (ES) d861989f-c3e3-42dc-aece-122c0ac66398 Netherlands (NL) 9c4211e3-349c-4063-8b64-da73de489192 Norway (NO) 18b7c3d3-e5c6-46f3-88f9-e1aa2fb5f971 France (FR) e875763e-fff0-43f5-b956-fbcc1ede9a50 Estonia (EE) 1f49cabf-db01-47e4-8c95-d908c949ec60 Belgium (BE) c6628392-eda9-4549-81ef-9f819a93a975 Greece (GR) ffcac90d-655d-4076-8799-fa71b202756d Sweden (SE) eceed82b-912f-4253-9a35-0b7f967e34d4 Hungary (HU) 44861b6c-b758-4127-9b56-23153076bcfe Finland (FI) 92b3fe34-dfdb-42d8-aa16-0c618590996e Poland (PL) da8d8b39-60f4-440b-a683-1fc2cf42ba29 Germany (DE) e18acbaf-733a-47ed-8bec-f1323ab948ff Bulgaria (BG) 48670b94-75c6-49b8-8be2-416f3a97be4a Portugal (PT) daba697a-f912-41ab-8306-e57788ad4fe2 Poland (PL) 4068abcc-21c7-48d0-a1ea-68226b921cd5 Poland (PL) 7f4cd7ac-6a58-4995-a1d0-0875896a8e96 Czech Republic (CZ) d5d38891-b8df-4549-8490-9035a847e4cc Germany (DE) |
| Sipariş Düzeni | |
| Sipariş Kodu (ABD ve Kanada) | T4P8VE125TW |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| EAN | 8015644905026 |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85352100 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 140 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 205 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 103.5 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 2.5 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Çevre Bilgileri | 9AKK10103A1057 9AKK108467A6707 |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Tipi | AC |
| Anma Akımı (In) | 125 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 800 V AC |
| Nominal Frekans (f) | 50/60 Hz |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 8 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | 1000 V |
| Kutup Sayısı | 3P |
| Anma Gerilimi (Ur) | 800 V AC |
| Elektriksel Dayanıklılık | Ue = 800 V 2000 cycle |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (800 V AC) 12 kA |
| Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycle |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (800 V AC) 25 kA |
| Anma Kesintisiz Akım (Iu) | 125 A |
| Standartlar | IEC |
| Notlar | ATLAS |
| Serbest Bırakma | TMA |
| Yayın Türü | TM |
| Kısa Devre Performans Seviyesi | V |
| Alt Tür | T4 |
| IT Ağları için Uygun | Yes, 800V |
| Ek Bilgiler | |
| Bağlantı Yapılacak Devre Kesici Türü | Power Distribution |
| Ürün Ana Türü | SACE Tmax T |
| Ürün Adı | Moulded Case Circuit Breaker |
| Ürün Türü | Automatic Circuit Breaker |
| Versiyon | F |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 248 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 285 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 240 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 2.5 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 8015644905026 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 1SDC210300D0201 |
| CE Uygunluk Beyanı | 9AKK1074920315 |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 1SDH001607R0001 |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| eSınıf | V11.1 : 27370409 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |