ABB 1SDA104284R1, Emax 2, 500-1250 Amper, 4 Kutuplu, 35 kA, Solar Uygulamalar için Sabit Açık Tip Güç Şalteri, E1.2N/E9 1250 Ekip Dip LSI F F
?
30.000 TL üzeri alışverişlerde, ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçerek kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanabilirsiniz.
- Güncel taksit seçenekleri kartınıza ve bankanıza göre değişebilir.
- Taksit planını ve toplam tutarı işlemi onaylamadan önce güvenli ödeme ekranında kontrol edin.
- Kart bilgilerinizi yalnızca güvenli ödeme sayfasına girin.
- Siparişiniz, ödeme sonucu doğrulandıktan sonra güncellenir.
Ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçin; kredi kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanın. Güncel taksitler ve toplam tutar güvenli ödeme ekranında gösterilir.
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SDA104284R1
- Ean Barkodu: 8056221026079
-
Kargo ücretsiz15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Ücretsiz kargo koşullarıSepet toplamı 15.000 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde 275 TL sabit kargo uygulanır.
Sepet toplamınız 15.000 TL ve üzerindeyse siparişinize kargo ücreti yansıtılmaz.
-
275 TL sabit kargo15.000 TL altı siparişlerde
?
Sabit kargo koşulları15.000 TL altındaki siparişlerde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerine ulaştığında kargo ücretsizdir.
15.000 TL altındaki siparişlerinizde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
-
Havale / EFT ile %2,5 indirim15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Havale / EFT indirimiHavale / EFT ile ödenen 15.000 TL ve üzeri siparişlere %2,5 indirim otomatik uygulanır.
Bu avantaj havale / EFT ödeme yöntemi için geçerlidir.
15.000 TL ve üzeri siparişlerinizde havale / EFT ödemesine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | E1.2N/E9 1250 Ekip Dip LSI 4p F F |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 9AKK108466A1424 |
| REACH Beyanı | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| SCIP | 96bdbbb6-ccee-4afc-bdb9-8c97eb0d5c96 Italy (IT) |
| Basitleştirilmiş SCIP | 4b57fce5-5ba1-4fa1-b5b2-5e89bce39dd2 Belgium (BE) 36f8ebb2-3953-4bc3-9f1f-c72e97eb7921 Norway (NO) dcda9528-684b-4e61-a2e4-d6502b8ce4be Belgium (BE) 25dc184f-9f67-468c-bd92-b2052e7677af Denmark (DK) e271e5f4-2ce2-442b-9e6b-051ee6e56b0a Bulgaria (BG) ce5a2a3e-6a2e-43c4-bcba-0441b39fff36 Finland (FI) e6ccaeb9-7205-46b3-a127-d957d1e343c6 Sweden (SE) f7c08a3b-d10a-408e-96d3-b3055d4269e5 Germany (DE) 00277b06-b943-421c-9039-485b77afa06a Estonia (EE) afc92a13-3b34-451b-822a-5a40874e16a1 Poland (PL) f0551e51-d447-4881-887c-e3a8846b1650 Germany (DE) 7b7feea6-e022-4847-9259-5e5fcc57e846 Poland (PL) d852c96c-221b-4a97-affe-af899b9d3224 Poland (PL) 5243503a-19eb-4bc1-9b44-d89ed4f0d335 Hungary (HU) 25dc184f-9f67-468c-bd92-b2052e7677af Denmark (DK) 7e01fc25-ab03-4ac4-88a6-ca0377505c63 Greece (GR) 4b57fce5-5ba1-4fa1-b5b2-5e89bce39dd2 Belgium (BE) 89b0efa7-13d8-4864-8c05-0297585521d7 Croatia (HR) 1f7965f2-6891-4101-ab4a-de48b120f7c7 Germany (DE) 1f7965f2-6891-4101-ab4a-de48b120f7c7 Germany (DE) ce5a2a3e-6a2e-43c4-bcba-0441b39fff36 Finland (FI) df69e78d-60bd-49d7-bfc3-99f3ddb190d1 Portugal (PT) b56e87e5-7892-4c4d-b932-982929f1525c Czech Republic (CZ) f7c08a3b-d10a-408e-96d3-b3055d4269e5 Germany (DE) 0e272d5f-26a9-4e66-8002-dc0438cf457f France (FR) f0551e51-d447-4881-887c-e3a8846b1650 Germany (DE) 36f8ebb2-3953-4bc3-9f1f-c72e97eb7921 Norway (NO) e271e5f4-2ce2-442b-9e6b-051ee6e56b0a Bulgaria (BG) c2278937-a627-42a4-9890-23a27cf194ce Germany (DE) b84f715e-a634-4cfd-ac06-f0f644e00317 Sweden (SE) da9c31db-d0e6-4436-8b7a-7ce5c4abd755 Netherlands (NL) 89b0efa7-13d8-4864-8c05-0297585521d7 Croatia (HR) a74999df-d91c-4c81-8850-81caa66edbb3 Hungary (HU) ea654527-ba2d-4514-93ef-0fa02f2e1243 Germany (DE) df69e78d-60bd-49d7-bfc3-99f3ddb190d1 Portugal (PT) afc92a13-3b34-451b-822a-5a40874e16a1 Poland (PL) 7e01fc25-ab03-4ac4-88a6-ca0377505c63 Greece (GR) da9c31db-d0e6-4436-8b7a-7ce5c4abd755 Netherlands (NL) d852c96c-221b-4a97-affe-af899b9d3224 Poland (PL) dcda9528-684b-4e61-a2e4-d6502b8ce4be Belgium (BE) 44fdc62a-0921-4c2a-a4e5-96af2a6a8076 Spain (ES) 5243503a-19eb-4bc1-9b44-d89ed4f0d335 Hungary (HU) c21a7262-bf18-41bf-a184-194ad5436406 France (FR) e6ccaeb9-7205-46b3-a127-d957d1e343c6 Sweden (SE) 44fdc62a-0921-4c2a-a4e5-96af2a6a8076 Spain (ES) 00277b06-b943-421c-9039-485b77afa06a Estonia (EE) 7b7feea6-e022-4847-9259-5e5fcc57e846 Poland (PL) c2278937-a627-42a4-9890-23a27cf194ce Germany (DE) ea654527-ba2d-4514-93ef-0fa02f2e1243 Germany (DE) b84f715e-a634-4cfd-ac06-f0f644e00317 Sweden (SE) 0e272d5f-26a9-4e66-8002-dc0438cf457f France (FR) a74999df-d91c-4c81-8850-81caa66edbb3 Hungary (HU) b56e87e5-7892-4c4d-b932-982929f1525c Czech Republic (CZ) c21a7262-bf18-41bf-a184-194ad5436406 France (FR) |
| Sipariş Düzeni | |
| Sipariş Kodu (ABD ve Kanada) | 9ANREHBB000A000000XX |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| EAN | 8056221026079 |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85362090 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 280 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 296 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 183 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 16 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Çevre Bilgileri | 9AKK108467A6707 |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Tipi | AC |
| Anma Akımı (In) | 1250 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 800 V AC |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | acc. to IEC 60947-2 12 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | AC 1000 V |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Anma Gerilimi (Ur) | 800 V |
| Elektriksel Dayanıklılık | Ue = 800 V 500 cycle 30 cycles per hour |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (800 V AC) 35 kA |
| Güç Kaybı | 122 W |
| Mekanik Dayanıklılık | 20000 cycle 60 cycles per hour |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (800 V AC) 35 kA |
| Anma Kesintisiz Akım (Iu) | 1250 A |
| Standartlar | IEC |
| Notlar | E9 |
| Anma Kısa Süreli Dayanma Akımı Alçak Voltaj (Icw) | for 1 s 35 kA for 3 s 30 kA |
| Serbest Bırakma | Ekip Dip LSI |
| Yayın Türü | EL |
| Kısa Devre Performans Seviyesi | N |
| Alt Tür | E1.2 |
| Terminalli Bağlantı Tipi | Rear flat Horizontal |
| IT Ağları için Uygun | Yes, 800V |
| Ek Bilgiler | |
| Ürün Ana Türü | SACE Emax 2 |
| Ürün Adı | Air Circuit Breaker |
| Ürün Türü | Air Circuit Breaker |
| Versiyon | F |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 270 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 330 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 350 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 20 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 8056221026079 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 1SDC200023D0209 |
| CE Uygunluk Beyanı | 9AKK108468A2366 |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 1SDH000999R0002 |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | Q |
| eSınıf | V11.1 : 27370409 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |