ABB 1SDA104367R1, Emax 2, 800-2000 Amper, 4 Kutuplu, 65 kA, Solar Uygulamalar için Sabit Açık Tip Güç Şalteri, E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI FHR
?
30.000 TL üzeri alışverişlerde, ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçerek kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanabilirsiniz.
- Güncel taksit seçenekleri kartınıza ve bankanıza göre değişebilir.
- Taksit planını ve toplam tutarı işlemi onaylamadan önce güvenli ödeme ekranında kontrol edin.
- Kart bilgilerinizi yalnızca güvenli ödeme sayfasına girin.
- Siparişiniz, ödeme sonucu doğrulandıktan sonra güncellenir.
Ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçin; kredi kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanın. Güncel taksitler ve toplam tutar güvenli ödeme ekranında gösterilir.
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SDA104367R1
- Ean Barkodu: 8015644064471
-
Kargo ücretsiz15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Ücretsiz kargo koşullarıSepet toplamı 15.000 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde 275 TL sabit kargo uygulanır.
Sepet toplamınız 15.000 TL ve üzerindeyse siparişinize kargo ücreti yansıtılmaz.
-
275 TL sabit kargo15.000 TL altı siparişlerde
?
Sabit kargo koşulları15.000 TL altındaki siparişlerde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerine ulaştığında kargo ücretsizdir.
15.000 TL altındaki siparişlerinizde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
-
Havale / EFT ile %2,5 indirim15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Havale / EFT indirimiHavale / EFT ile ödenen 15.000 TL ve üzeri siparişlere %2,5 indirim otomatik uygulanır.
Bu avantaj havale / EFT ödeme yöntemi için geçerlidir.
15.000 TL ve üzeri siparişlerinizde havale / EFT ödemesine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | E2.2H/E9 2000 Ekip Dip LSI 4p FHR |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 9AKK108466A1424 |
| REACH Beyanı | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| SCIP | 18fcf107-aec2-4ce5-b3f3-9679a9983173 Italy (IT) |
| Basitleştirilmiş SCIP | 91b63614-cf0a-483d-b425-d6073d3de4c7 Croatia (HR) 44981e4e-c838-492e-a4d6-872d1de5331c Sweden (SE) e1c60f24-d138-43f7-9a6c-3761d260af19 Netherlands (NL) 8640baec-092f-4c5b-8f29-865396200649 Finland (FI) 76fb96e6-82a7-4b42-855b-864f63862adb Portugal (PT) 3a7da235-6376-4dc6-9f44-7c1cb503b684 Germany (DE) 1ba5bf03-1c78-4bbe-8c52-f12eaf99a83d Germany (DE) e8d8c96b-2ee4-4742-a4e1-e001922857f1 Norway (NO) 9da2b0ec-049f-4038-b50f-c85bb6af2043 France (FR) 2e068648-d7f3-4c3d-99ab-b864a6117124 Bulgaria (BG) 7188ed21-3fda-4f4e-a76e-3b3e6b3b1b20 Hungary (HU) 9be66ac5-fa98-45e5-a994-88a3c23feff1 Germany (DE) 3000cd07-bb20-432c-9be1-b7e5b82e2b64 Germany (DE) 81c9e9cb-80d7-43fe-bbc8-3101be001827 Poland (PL) b225a965-dbb6-42ad-9af8-11b699a8e9e6 Belgium (BE) e1c60f24-d138-43f7-9a6c-3761d260af19 Netherlands (NL) f7ca735d-8115-4ed5-a8dc-00674161e675 Greece (GR) 76fb96e6-82a7-4b42-855b-864f63862adb Portugal (PT) 70633484-f1b0-425a-9861-de722e25a5ba Poland (PL) 1058de68-7e78-4f03-a90e-b6525e26f49c Spain (ES) 4447c0f2-d41c-47d1-8b22-85fdb5d7007e France (FR) 026bcb23-582e-4d3e-a23f-467d2675ac48 Hungary (HU) b225a965-dbb6-42ad-9af8-11b699a8e9e6 Belgium (BE) edc42d91-cdf7-4975-a742-8904a4f06831 Poland (PL) 9da2b0ec-049f-4038-b50f-c85bb6af2043 France (FR) 26b29ddc-4b15-4c41-a57e-560e5f3c37e1 Sweden (SE) 3000cd07-bb20-432c-9be1-b7e5b82e2b64 Germany (DE) 9be66ac5-fa98-45e5-a994-88a3c23feff1 Germany (DE) 44981e4e-c838-492e-a4d6-872d1de5331c Sweden (SE) 76f7f5f3-1948-4bcd-bb82-548697e9163f Estonia (EE) 1058de68-7e78-4f03-a90e-b6525e26f49c Spain (ES) 4447c0f2-d41c-47d1-8b22-85fdb5d7007e France (FR) 70633484-f1b0-425a-9861-de722e25a5ba Poland (PL) f7d74a4e-4fc7-4a2e-8961-c8a14463b65a Czech Republic (CZ) 7188ed21-3fda-4f4e-a76e-3b3e6b3b1b20 Hungary (HU) 76f7f5f3-1948-4bcd-bb82-548697e9163f Estonia (EE) 23fe308f-90be-4c6b-b700-0f80c3519e5c Belgium (BE) 91b63614-cf0a-483d-b425-d6073d3de4c7 Croatia (HR) cb899487-395e-48a9-84a3-be730912d1c7 Germany (DE) 8640baec-092f-4c5b-8f29-865396200649 Finland (FI) 81c9e9cb-80d7-43fe-bbc8-3101be001827 Poland (PL) 40f01ab4-0404-48d1-a3a3-7d70d854bbc9 Denmark (DK) 026bcb23-582e-4d3e-a23f-467d2675ac48 Hungary (HU) f7ca735d-8115-4ed5-a8dc-00674161e675 Greece (GR) f7d74a4e-4fc7-4a2e-8961-c8a14463b65a Czech Republic (CZ) edc42d91-cdf7-4975-a742-8904a4f06831 Poland (PL) 1ba5bf03-1c78-4bbe-8c52-f12eaf99a83d Germany (DE) 26b29ddc-4b15-4c41-a57e-560e5f3c37e1 Sweden (SE) 40f01ab4-0404-48d1-a3a3-7d70d854bbc9 Denmark (DK) 3a7da235-6376-4dc6-9f44-7c1cb503b684 Germany (DE) cb899487-395e-48a9-84a3-be730912d1c7 Germany (DE) 2e068648-d7f3-4c3d-99ab-b864a6117124 Bulgaria (BG) 23fe308f-90be-4c6b-b700-0f80c3519e5c Belgium (BE) e8d8c96b-2ee4-4742-a4e1-e001922857f1 Norway (NO) |
| Sipariş Düzeni | |
| Sipariş Kodu (ABD ve Kanada) | 9BHTEKBB000A000000XX |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| EAN | 8015644064471 |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85362090 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 366 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 371 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 270 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 53 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Çevre Bilgileri | 9AKK108467A6707 |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Tipi | AC |
| Anma Akımı (In) | 2000 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 900 V AC |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | acc. to IEC 60947-2 12 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | AC 1000 V |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Anma Gerilimi (Ur) | 900 V |
| Elektriksel Dayanıklılık | Ue = 900 V 2000 cycle 30 cycles per hour |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (800 V AC) 65 kA (900 V AC) 65 kA |
| Güç Kaybı | 212 W |
| Mekanik Dayanıklılık | 25000 cycle 60 cycles per hour |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (800 V AC) 65 kA (900 V AC) 65 kA |
| Anma Kesintisiz Akım (Iu) | 2000 A |
| Standartlar | IEC |
| Notlar | E9 |
| Anma Kısa Süreli Dayanma Akımı Alçak Voltaj (Icw) | for 1 s 65 kA for 3 s 65 kA |
| Serbest Bırakma | Ekip Dip LSI |
| Yayın Türü | EL |
| Kısa Devre Performans Seviyesi | H |
| Alt Tür | E2.2 |
| Terminalli Bağlantı Tipi | Rear flat Horizontal |
| IT Ağları için Uygun | Yes, 900V |
| Ek Bilgiler | |
| Ürün Ana Türü | SACE Emax 2 |
| Ürün Adı | Air Circuit Breaker |
| Ürün Türü | Air Circuit Breaker |
| Versiyon | F |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 515 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 515 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 610 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 53 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 8015644064471 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 1SDC200023D0209 |
| CE Uygunluk Beyanı | 9AKK107680A4888 |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 1SDH001000R0002 |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | Q |
| eSınıf | V11.1 : 27370409 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |