ABB 1SDA104372R1, Emax 2, 1000-2500 Amper, 4 Kutuplu, 65 kA, Solar Uygulamalar için Sabit Açık Tip Güç Şalteri, E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI FHR
?
30.000 TL üzeri alışverişlerde, ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçerek kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanabilirsiniz.
- Güncel taksit seçenekleri kartınıza ve bankanıza göre değişebilir.
- Taksit planını ve toplam tutarı işlemi onaylamadan önce güvenli ödeme ekranında kontrol edin.
- Kart bilgilerinizi yalnızca güvenli ödeme sayfasına girin.
- Siparişiniz, ödeme sonucu doğrulandıktan sonra güncellenir.
Ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçin; kredi kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanın. Güncel taksitler ve toplam tutar güvenli ödeme ekranında gösterilir.
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 1SDA104372R1
- Ean Barkodu: 8015644064525
-
Kargo ücretsiz15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Ücretsiz kargo koşullarıSepet toplamı 15.000 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde 275 TL sabit kargo uygulanır.
Sepet toplamınız 15.000 TL ve üzerindeyse siparişinize kargo ücreti yansıtılmaz.
-
275 TL sabit kargo15.000 TL altı siparişlerde
?
Sabit kargo koşulları15.000 TL altındaki siparişlerde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerine ulaştığında kargo ücretsizdir.
15.000 TL altındaki siparişlerinizde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
-
Havale / EFT ile %2,5 indirim15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Havale / EFT indirimiHavale / EFT ile ödenen 15.000 TL ve üzeri siparişlere %2,5 indirim otomatik uygulanır.
Bu avantaj havale / EFT ödeme yöntemi için geçerlidir.
15.000 TL ve üzeri siparişlerinizde havale / EFT ödemesine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI 4p FHR |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 9AKK108466A1424 |
| REACH Beyanı | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toksik Maddeler Kontrol Yasası - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| SCIP | 6d46ef9b-1b1e-4fbe-968a-00a553fbdb48 Italy (IT) |
| Basitleştirilmiş SCIP | 4306890c-49a1-416c-9641-fb7af03c7644 Bulgaria (BG) 4b746a06-bf29-424b-9082-c9d4c8274e8f Czech Republic (CZ) c00056fe-a928-4fdb-b119-287d60402b79 Hungary (HU) 9f469123-df33-4fa2-9e9d-b24798067f5a Poland (PL) 3ce28a03-cd17-496d-873c-320beed3f318 Estonia (EE) ad7d6953-f405-4983-a734-cb01011b59e2 France (FR) 3ce28a03-cd17-496d-873c-320beed3f318 Estonia (EE) d17aef9e-27a3-4f89-85e7-1f0c7045170c Spain (ES) a812123c-25bc-414b-8c2f-045d2ee211f2 Sweden (SE) 75e9e1fa-5425-4cbc-8527-7b1edb7c4976 Poland (PL) 6d50f354-a098-44e5-95dd-ff021926fb63 France (FR) cddf3ee7-c470-414c-a35d-8e49c695e8db Sweden (SE) f610dea9-2fcd-45c7-8a88-9c369044a597 Germany (DE) 22839311-9c62-4023-9374-8857370c01bc Germany (DE) ad7d6953-f405-4983-a734-cb01011b59e2 France (FR) 113d25d8-9693-4685-8270-bd24c7228549 Hungary (HU) d17aef9e-27a3-4f89-85e7-1f0c7045170c Spain (ES) ba61b4f2-10f5-4406-b862-06239a7d2f76 Belgium (BE) ba61b4f2-10f5-4406-b862-06239a7d2f76 Belgium (BE) 51eda836-51eb-4324-a80a-82d012ede360 Belgium (BE) a2bbd8a1-7398-48b0-8456-aae1e89217cb Norway (NO) 507fb0fa-9d25-4702-9e85-82b8c7e2cc47 Germany (DE) 4306890c-49a1-416c-9641-fb7af03c7644 Bulgaria (BG) 5d0de552-b10c-44df-a0c6-b52d66673bed Denmark (DK) c564905b-42d2-42f1-abf5-60c564a26053 Germany (DE) 70a368ce-8c13-402c-9ad9-f934ea3cde66 Finland (FI) a687498b-402b-4e79-b924-5cc6df7a6487 Croatia (HR) 51eda836-51eb-4324-a80a-82d012ede360 Belgium (BE) 507fb0fa-9d25-4702-9e85-82b8c7e2cc47 Germany (DE) a812123c-25bc-414b-8c2f-045d2ee211f2 Sweden (SE) 276060b2-385b-49e1-a5b9-ef1a513cf881 Germany (DE) 4b746a06-bf29-424b-9082-c9d4c8274e8f Czech Republic (CZ) 75e9e1fa-5425-4cbc-8527-7b1edb7c4976 Poland (PL) 86cbe2bc-2981-4165-9f6c-446c594e5f00 Poland (PL) f703892a-6506-4127-a689-c8461f562593 Greece (GR) 5d0de552-b10c-44df-a0c6-b52d66673bed Denmark (DK) 113d25d8-9693-4685-8270-bd24c7228549 Hungary (HU) a2bbd8a1-7398-48b0-8456-aae1e89217cb Norway (NO) 276060b2-385b-49e1-a5b9-ef1a513cf881 Germany (DE) 6d50f354-a098-44e5-95dd-ff021926fb63 France (FR) c564905b-42d2-42f1-abf5-60c564a26053 Germany (DE) 70a368ce-8c13-402c-9ad9-f934ea3cde66 Finland (FI) eef3830d-db78-4798-b36b-3d00f5adf3f6 Portugal (PT) 12bb9804-481a-4e06-b232-549695b11cec Netherlands (NL) a687498b-402b-4e79-b924-5cc6df7a6487 Croatia (HR) cddf3ee7-c470-414c-a35d-8e49c695e8db Sweden (SE) f610dea9-2fcd-45c7-8a88-9c369044a597 Germany (DE) c00056fe-a928-4fdb-b119-287d60402b79 Hungary (HU) 22839311-9c62-4023-9374-8857370c01bc Germany (DE) eef3830d-db78-4798-b36b-3d00f5adf3f6 Portugal (PT) 9f469123-df33-4fa2-9e9d-b24798067f5a Poland (PL) f703892a-6506-4127-a689-c8461f562593 Greece (GR) 12bb9804-481a-4e06-b232-549695b11cec Netherlands (NL) 86cbe2bc-2981-4165-9f6c-446c594e5f00 Poland (PL) |
| Sipariş Düzeni | |
| Sipariş Kodu (ABD ve Kanada) | 9BHUELBB000A000000XX |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| EAN | 8015644064525 |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85362090 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 366 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 371 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 270 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 53 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Çevre Bilgileri | 9AKK108467A6707 |
| Teknik Özellikler | |
| Akım Tipi | AC |
| Anma Akımı (In) | 2500 A |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 900 V AC |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | acc. to IEC 60947-2 12 kV |
| Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) | AC 1000 V |
| Kutup Sayısı | 4P |
| Anma Gerilimi (Ur) | 900 V |
| Elektriksel Dayanıklılık | Ue = 900 V 2000 cycle 30 cycles per hour |
| Anma Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | (800 V AC) 65 kA (900 V AC) 65 kA |
| Güç Kaybı | 267 W |
| Mekanik Dayanıklılık | 25000 cycle 60 cycles per hour |
| Nominal Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | (800 V AC) 65 kA (900 V AC) 65 kA |
| Anma Kesintisiz Akım (Iu) | 2500 A |
| Standartlar | IEC |
| Notlar | E9 |
| Anma Kısa Süreli Dayanma Akımı Alçak Voltaj (Icw) | for 1 s 65 kA for 3 s 65 kA |
| Serbest Bırakma | Ekip Dip LSI |
| Yayın Türü | EL |
| Kısa Devre Performans Seviyesi | H |
| Alt Tür | E2.2 |
| Terminalli Bağlantı Tipi | Rear flat Horizontal |
| IT Ağları için Uygun | Yes, 900V |
| Ek Bilgiler | |
| Ürün Ana Türü | SACE Emax 2 |
| Ürün Adı | Air Circuit Breaker |
| Ürün Türü | Air Circuit Breaker |
| Versiyon | F |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 515 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 515 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 610 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 60 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 8015644064525 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 1SDC200023D0209 |
| CE Uygunluk Beyanı | 9AKK107680A4888 |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 1SDH001000R0002 |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | Q |
| eSınıf | V11.1 : 27370409 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |