%65 İndirim
Stok Sorunuz
ABB 2CMA170549R1000, A44 552 - 110 Platinum, Trifaze, Enerji Ölçer, 3x100-500/57-288 Volt AC, Trafo Bağlantılı
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 2CMA170549R1000
- Ean Barkodu: 7392696705493
39.948,65TL
114.138,98TL
KDV Hariç: 33.290,54TL
15.000 TL ve Üzeri: Kargo Ücretsiz
?
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti yansıtılmaz.
15.000 TL Altı: 275 TL Sabit Kargo
?
15.000 TL altı siparişlerde kargo bedeli sabit olarak 275 TL’dir.
Havale / EFT: %2,5 İndirim (15.000 TL+)
?
15.000 TL ve üzeri siparişlerde Havale/EFT ödemelerine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | Energy meter 'Platinum', Modbus RS485, Three-phase, 6 A |
| ABB EcoSolutions | |
| ABB Site Toplantı Grubu Atıkların Depolama Alanına İtmeyi Hedefleme | No non-hazardous waste is sent to a landfill UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |
| Ömrü Sonu Sökme Talimatları | 9AKK108470A1374 |
| Çevresel Ürün Beyanı(EPD) | 9AKK108467A4138 |
| Ürünün Geri Dönüşüm Oranı EN45555'e Göre | Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 66.08 % |
| Müşteriler için İyileştirilmiş Enerji Verimliliği | Process Efficiency - Product improves/optimizes process Process Efficiency - Product contribute to making customer’s operations more resilient and reliable Process Efficiency - Product contribute to reducing customer operations environmental footprint Digital Efficiency - Product is digitally-supported to optimize usage and eventually optimize customer asset |
| Uzatılmış Ürün Ömrü | Lifetime extension of customer’s assets is made possible thanks to offering and the supporting services |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 2CMC484002D0001 |
| REACH Beyanı | 9AKK108467A9482 |
| RoHS Tarihi | 20220209 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
| REACH Bilgisi | True - contains substances > 0.1 mass percentage |
| REACH Tarihi | 20240429 |
| AEEE Kategorisi | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| AEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| Sipariş Düzeni | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 0.466 kg |
| E-Numarası (Finlandiya) | 6701053 |
| E-Numarası (İsveç) | 0980728 |
| Boyutlar | |
| Modüler Aralık Sayısına Göre Genişlik | 7 |
| Ürün Net Genişliği | 123 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 26.5 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 65 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 376 g |
| Boyut | 97X123X65 |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Ortam Hava Sıcaklığı | Operation -40 ... 70 °C |
| Koruma Derecesi | IP20 |
| Çevre Bilgileri | 2CMC484005D0001 |
| Teknik Özellikler | |
| Alt Fonksiyon | Platinum |
| İletişim Arabirimi | Modbus RS485 |
| Akım Değeri | 6 A |
| Güç Tüketimi (@Pcons) | 0.801 W |
| Fonksiyon | Electricity meter |
| Anma Akımı (In) | 1 A Maximum 6 A |
| Hassasiyet | Active Energy Class C MID (±0.5%) |
| Faz Sayısı | Three-phase |
| Nominal Frekans (f) | 50 / 60 Hz |
| Kutup Sayısı | 3P or 4P |
| Ölçüm Aleti Uygunluğu | Measurement Instrument Directive (MID) |
| Anma Gerilimi (Ur) | 3x57.7-400 V |
| Muhafaza Malzemesi | Polycarbonate in transparent front glass. Glass reinforced polycarbonate in bottom case and upper case. Polycarbonate in terminal cover. |
| Tarife Kontrolü | Internal External |
| Dijital Giriş/Çıkış Sayısı | 4 I/O Channels |
| Puls Çıkış Hızı | 1-999999 |
| Sayacın Tarife Derecesi | Multi-Tariff |
| Montaj Türü | DIN-Rail |
| Sayaç Tipi | Transformer connected |
| Sayaç Pozisyonu Sayısı | 7 |
| Gerçek Zamanlı Saat | Real time clock with 5 ppm accuracy at reference temperature 25°C |
| Bağlantı Kapasitesi Ana Devre | 0.5 ... 10 mm² |
| Gösterge Türü | Digital |
| Darbe Çıkış Türü | Electrical |
| Popüler İndirmeler | |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 2CMC484001M0201 |
| Kurulum | |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 2CMC484003M0201 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| CE Uygunluk Beyanı | 2CMC484002D0001 |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC001506 - Kilowatt-hour meter |
| ETIM 9 | EC001506 - Kilowatt-hour meter |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | P |
| eSınıf | V11.0 : 27142316 |
| UNSPSC | 41113667 |
| IDEA Granüler Kategori Kodu (IGCC) | 3300 >> Kilowatt-hour meter |
| Standartlar | IEC 62052-11 IEC 62053-22 IEC 62053-23 EN 50470-1 EN 50470-3 |
Taksit seçenekleri görüntülenecek.
Ürün veri sayfası henüz yüklenmemiştir.
Birlikte Kullanıma Uygun Ürünler
Bu ürün için kategorilere göre gruplanmış uygun aksesuar bulunmamaktadır.
Etiketler:
abb
, 2cma170549r1000
, a44
, 552
, -
, 110
, platinum
, trifaze
, enerji
, ölçer
, 3x100-500/57-288
, volt
, ac
, trafo
, bağlantılı
, 2cma170549r1000
, enerji
, ölçerler
, abb
, 7392696705493