ABB 4NWP100163R0002, UPS PowerValue 11T, 6 kVA, 6000W, Online UPS, 230 Volt, Monofaze, 8dk
?
30.000 TL üzeri alışverişlerde, ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçerek kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanabilirsiniz.
- Güncel taksit seçenekleri kartınıza ve bankanıza göre değişebilir.
- Taksit planını ve toplam tutarı işlemi onaylamadan önce güvenli ödeme ekranında kontrol edin.
- Kart bilgilerinizi yalnızca güvenli ödeme sayfasına girin.
- Siparişiniz, ödeme sonucu doğrulandıktan sonra güncellenir.
Ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçin; kredi kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanın. Güncel taksitler ve toplam tutar güvenli ödeme ekranında gösterilir.
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: ABB
- Ürün Kodu: 4NWP100163R0002
- Ean Barkodu: 7640169261954
-
Kargo ücretsiz15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Ücretsiz kargo koşullarıSepet toplamı 15.000 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde 275 TL sabit kargo uygulanır.
Sepet toplamınız 15.000 TL ve üzerindeyse siparişinize kargo ücreti yansıtılmaz.
-
275 TL sabit kargo15.000 TL altı siparişlerde
?
Sabit kargo koşulları15.000 TL altındaki siparişlerde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerine ulaştığında kargo ücretsizdir.
15.000 TL altındaki siparişlerinizde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
-
Havale / EFT ile %2,5 indirim15.000 TL ve üzeri siparişlerde
?
Havale / EFT indirimiHavale / EFT ile ödenen 15.000 TL ve üzeri siparişlere %2,5 indirim otomatik uygulanır.
Bu avantaj havale / EFT ödeme yöntemi için geçerlidir.
15.000 TL ve üzeri siparişlerinizde havale / EFT ödemesine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | UPS PowerValue 11T G2 6 kVA B2 |
| Malzeme Uyumluluğu | |
| RoHS Bilgileri | 4NWD004828 |
| REACH Beyanı | 4NWD004620 |
| RoHS Durumu | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Çatışmalı Mineraller Raporlama Şablonu (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| SCIP | 18966981-f159-4f23-a70f-3c808665bc66 Switzerland (CH) |
| Basitleştirilmiş SCIP | b34fdcac-515f-426c-b78f-34c340be904b Germany (DE) d7855f1b-3c1f-4e1d-85d0-2f7be1ad3049 Sweden (SE) 1797ce49-e432-4f0d-aa05-8233d442d469 Denmark (DK) bde5059c-4f2f-4064-8e55-24e7a22124a7 Germany (DE) aad284fc-e8b1-4ee1-8300-408e822c281a Belgium (BE) 4a7faaff-c418-489f-86a4-7bd52293a9bb Sweden (SE) 15cebb40-f993-4582-9af7-56e5cb1be78c Bulgaria (BG) 8c63206d-d3ea-45b8-aac5-b35fb0ef552e Portugal (PT) 9de80b45-3f60-4e9e-975b-fba85533d33e France (FR) 228794fc-a3e0-4d6c-b235-3db31cc8e868 Greece (GR) db602ab9-b075-49dc-b248-4d01b7bac3cd Poland (PL) f0e8f091-375f-42dc-8fdf-3af463495fb1 Estonia (EE) b8be40ed-8fb2-4336-b6b9-f4a9d70be5e2 Norway (NO) 1851e2ba-00bc-4382-b63a-1f2e3f114351 Finland (FI) 52213fb8-ce12-4cdd-a599-76591efba369 Germany (DE) 354d055c-7b1e-4956-afef-5f3be2614354 Germany (DE) 583d2eb5-7d82-4a39-b483-77693bcc2d2f Hungary (HU) 417e1a47-22c7-4737-99ea-f40b9a3c5e19 Germany (DE) 79017ff9-7109-4a2d-be1f-6704aac0f5c9 Czech Republic (CZ) c494cfc1-5754-41e8-a6d5-effa4cc60627 Croatia (HR) 2e9bf865-260b-45fc-9d93-2ddc7c3a9a0a France (FR) 37e22939-99e8-43b8-9305-79f323daea8b Poland (PL) 655bef89-4355-46ec-9fed-bb8c474f0e3e Hungary (HU) 0bd8ebbd-1278-4b03-a5e8-080fd6e179e5 Netherlands (NL) 4b48396a-bcf6-47bc-9cbf-b96591924551 Belgium (BE) cb2ba4b0-e84d-4318-b83d-ac541ce3aa31 Spain (ES) ee3d1c0e-da69-4396-bdeb-6ea487fbd331 Poland (PL) |
| Sipariş Düzeni | |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 piece |
| E-Numarası (Finlandiya) | 8408613 |
| E-Numarası (Norveç) | 6609415 |
| Menşei Ülke | China (CN) |
| Gümrük Tarifesi numarası | 85044000 |
| E-Numarası (İsveç) | 5257252 |
| Boyutlar | |
| Ürün Net Genişliği | 225 mm |
| Ürün Net Yüksekliği | 589 mm |
| Ürün Net Derinlik / Uzunluk | 452 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 72 kg |
| Çevresel Uyumluluk | |
| Ortam Hava Sıcaklığı | Storage -25…+60 °C |
| Teknik Özellikler | |
| Görünür Güç Çıkışı | 6000 V·A |
| İletişim Arabirimi | USB, RS-232 |
| Giriş Gerilimi (Uin) | 208 V 220 V 230 V 240 V |
| Ekran Türü | LCD |
| Giriş Gerilimi Türü | AC |
| Batarya Kimyasal Bileşimi | Lead-Acid |
| Çıkış Sayısı | Fixed Connections 1 |
| Faz Sayısı | Primary - 1 Secondary - 1 |
| Batarya Türü | Portable |
| Nominal Frekans (f) | Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz |
| Nominal Çıkış Gücü | 6000 W |
| Pil Ağırlığı | 2.5 kg |
| Bağlantı Tipi | Fixed Connection |
| Sunulan Seçenekler | Auto shut down function Potential free switch contact Network-management |
| Pil Sayısı | 4 |
| Popüler İndirmeler | |
| Veri Sayfası, Teknik Bilgi | 4NWD003884_EN |
| Talimatlar ve Kılavuzlar | 4NWD003884_EN |
| Konteyner Bilgileri | |
| Paket Seviye 1 Birimler | box 1 piece |
| Paket Düzey 1 Genişlik | 397 mm |
| Paket Seviye 1 Derinlik / Uzunluk | 598 mm |
| Paket Seviye 1 Yükseklik | 730 mm |
| Paket Seviye 1 Brüt Ağırlık | 75.3 kg |
| Paket Düzey 1 EAN | 7640169261954 |
| Sertifikalar ve Beyanlar | |
| CE Uygunluk Beyanı | 4NWD004828 |
| Uygunluk Beyanı - CCC | No certification needed |
| Dış Sınıflandırmalar ve Standartlar | |
| ETIM 8 | EC000382 - UPS |
| ETIM 7 | EC000382 - UPS |
| Nesne Sınıflandırma Kodu | G |
| AEEE B2C / B2B | Business To Business |
| eSınıf | V11.1 : 27040690 |
| CN8 | 85044000 |
| AEEE Kategorisi | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |