%48 İndirim
Stok Sorunuz
Schneider Electric BSH1001P11F2A, Lexium BSH, Servo Motor, Max. 6000 RPM, Frenli, 3.3 Nm, 100mm Flanş
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: BSH1001P11F2A
- Ean Barkodu: 3389118138230
- Üretim Yeri: Almanya
75.806,71TL
145.782,13TL
KDV Hariç: 63.172,26TL
15.000 TL ve Üzeri: Kargo Ücretsiz
?
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti yansıtılmaz.
15.000 TL Altı: 275 TL Sabit Kargo
?
15.000 TL altı siparişlerde kargo bedeli sabit olarak 275 TL’dir.
Havale / EFT: %2,5 İndirim (15.000 TL+)
?
15.000 TL ve üzeri siparişlerde Havale/EFT ödemelerine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | BSH1001P11F2A - AC servo motor BSH - 2,7 Nm - 3000 rpm - anahtarlı mil - |
| Ürün Yada Bileşen Tipi | Servo motor |
| Maksimum Mekaniz Hız | 6000 rpm |
| Ürün Grubu | BSH |
| Sürekli Durma Torku | 2,7 N.m için LXM15LD10N4, 230 V, trifaze 3,3 N.m için LXM32.D18N4 -de 6 A, 400 V, trifaze 3,3 N.m için LXM32.D18N4 -de 6 A, 480 V, trifaze 3,39 N.m için LXM15LD10N4, 400 V, trifaze 3,39 N.m için LXM15LD10N4, 480 V, trifaze 3,39 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 3,39 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 3,39 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 3,39 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, monofaze 3,39 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 3,4 N.m için LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifaze 3,4 N.m için LXM05AD22N4, 380...480 V, trifaze 3,4 N.m için LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifaze 3,4 N.m için LXM05BD22N4, 380...480 V, trifaze 3,4 N.m için LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifaze 3,4 N.m için LXM05CD22N4, 380...480 V, trifaze |
| Tepe Durma Torku | 6,19 N.m için LXM15LD10N4, 230 V, trifaze 6,19 N.m için LXM15LD10N4, 400 V, trifaze 6,19 N.m için LXM15LD10N4, 480 V, trifaze 7,08 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 7,08 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 7,08 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 7,08 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, monofaze 7,08 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 7,1 N.m için LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifaze 7,1 N.m için LXM05AD22N4, 380...480 V, trifaze 7,1 N.m için LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifaze 7,1 N.m için LXM05BD22N4, 380...480 V, trifaze 7,1 N.m için LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifaze 7,1 N.m için LXM05CD22N4, 380...480 V, trifaze 9,6 N.m için LXM32.D18N4 -de 6 A, 400 V, trifaze 9,6 N.m için LXM32.D18N4 -de 6 A, 480 V, trifaze |
| Nominal Çıkış Gücü | 1100 W için LXM32.D18N4 -de 6 A, 400 V, trifaze 1100 W için LXM32.D18N4 -de 6 A, 480 V, trifaze 1300 W için LXM15LD10N4, 400 V, trifaze 1300 W için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 1500 W için LXM15LD10N4, 480 V, trifaze 1500 W için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 500 W için LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifaze 500 W için LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifaze 500 W için LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifaze 850 W için LXM15LD10N4, 230 V, trifaze 900 W için LXM05AD22N4, 380...480 V, trifaze 900 W için LXM05BD22N4, 380...480 V, trifaze 900 W için LXM05CD22N4, 380...480 V, trifaze 950 W için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 950 W için LXM15LD21M3, 230 V, monofaze 950 W için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze |
| Ürün Uyumluluğu | LXM05AD17M3X -de 200...240 V trifaze LXM05AD22N4 -de 380...480 V trifaze LXM05BD17M3X -de 200...240 V trifaze LXM05BD22N4 -de 380...480 V trifaze LXM05CD17M3X -de 200...240 V trifaze LXM05CD22N4 -de 380...480 V trifaze LXM15LD10N4 -de 230 V trifaze LXM15LD10N4 -de 400 V trifaze LXM15LD10N4 -de 480 V trifaze LXM15LD17N4 -de 230 V trifaze LXM15LD17N4 -de 400 V trifaze LXM15LD17N4 -de 480 V trifaze LXM15LD21M3 -de 230 V monofaze LXM15LD21M3 -de 230 V trifaze LXM32.D18N4 -de 400 V trifaze LXM32.D18N4 -de 480 V trifaze |
| Nominal Tork | 2,5 N.m için LXM15LD10N4, 480 V, trifaze 2,5 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 2,7 N.m için LXM15LD10N4, 230 V, trifaze 2,7 N.m için LXM15LD10N4, 400 V, trifaze 2,7 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 2,7 N.m için LXM32.D18N4 -de 6 A, 400 V, trifaze 2,7 N.m için LXM32.D18N4 -de 6 A, 480 V, trifaze 2,92 N.m için LXM05AD22N4, 380...480 V, trifaze 2,92 N.m için LXM05BD22N4, 380...480 V, trifaze 2,92 N.m için LXM05CD22N4, 380...480 V, trifaze 3 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 3 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, monofaze 3 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 3,16 N.m için LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifaze 3,16 N.m için LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifaze 3,16 N.m için LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifaze |
| Nominal Hız | 1500 rpm için LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifaze 1500 rpm için LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifaze 1500 rpm için LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifaze 3000 rpm için LXM05AD22N4, 380...480 V, trifaze 3000 rpm için LXM05BD22N4, 380...480 V, trifaze 3000 rpm için LXM05CD22N4, 380...480 V, trifaze 3000 rpm için LXM15LD10N4, 230 V, trifaze 3000 rpm için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 3000 rpm için LXM15LD21M3, 230 V, monofaze 3000 rpm için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 4000 rpm için LXM32.D18N4 -de 6 A, 400 V, trifaze 4000 rpm için LXM32.D18N4 -de 6 A, 480 V, trifaze 4500 rpm için LXM15LD10N4, 400 V, trifaze 4500 rpm için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 6000 rpm için LXM15LD10N4, 480 V, trifaze 6000 rpm için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze |
| Şaft Ucu | Kilitli |
| Elektrikli Bağlantı | Döndürülebilir sağa açılı konnektörler |
| Hız Geri Besleme Çözünürlüğü | 131072 nokta/dönüş |
| IP Koruma Sınıfı | IP50 standart |
| Frenleme | Ile |
| Montaj Desteği | Uluslararası standart flanş |
| Tamamlayıcı Özellikler | |
| Besleme Gerilimi(Max.) | 480 V |
| Faz Ağ Sayısı | Trifaze |
| Sürekli Durma Akımı | 3,5 A |
| Maksimum Sürekli Güç | 1,6 W |
| Seri Uyumluluğu | Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32 |
| Nominal Kapama Kapasitesi(Irms) | 12 A için LXM05AD17M3X 12 A için LXM05AD22N4 12 A için LXM05BD17M3X 12 A için LXM05BD22N4 12 A için LXM05CD17M3X 12 A için LXM05CD22N4 12 A için LXM15LD10N4 12 A için LXM15LD17N4 12 A için LXM15LD21M3 12 A için LXM32.D18N4 |
| Maksimum Sürekli Akım | 12 A |
| İkinci Şaft | Ikinci şaft ucu olmadan |
| Şaft Çapı | 19 mm |
| Uzunluk | 199,5 mm |
| Şaft Uzunluğu | 40 mm |
| Anahtar Genişliği | 30 mm |
| Geri Besleme Tipi | Tek dönüşlü SinCos Hiperface |
| Anahtarlama Frekansı | 8 kHz |
| Motor Yığını Sayısı | 1 |
| Tutma Torku | 9 N.m frenleme |
| Motor Flanş Boyutu | 100 mm |
| Ürün Ağırlığı | 4,8 kg |
| Motor Kutuplarının Sayısı | 8 |
| Tork Sabiti | 0,89 N.m/A -de 120 °C |
| Geri EMF Sabiti | 60 V/krpm -de 120 °C |
| Rotor Ataleti | 2,018 kg.cm² |
| Soğutmanın Tipi | Doğal konveksiyon |
| Stator Direnci | 3,8 Ohm -de 20 °C |
| Stator Endüktansı | 17,6 mH -de 20 °C |
| Stator Elektrik Süresi Sabiti | 4,63 ms -de 20 °C |
| Maksimum Radyal Güç | 530 N -de 5000 rpm 570 N -de 4000 rpm 630 N -de 3000 rpm 720 N -de 2000 rpm 900 N -de 1000 rpm |
| Maksimum Eksenel Güç Faktörü | 0,2 x Fr |
| Frenin İçeri Çekme Gücü | 18 W |
| Ortalama Bilezik Çapı | 95 mm |
| Ortalama Bilezik Derinliği | 3,5 mm |
| Montaj Deliklerinin Sayısı | 4 |
| Montaj Delik Çapı | 9 mm |
| Montaj Deliklerinin Dairesel Çapı | 115 mm |
| Paket Bilgileri | |
| Paket 1 Birim Türü | PCE |
| Paket 1'deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Yüksekliği | 15,4 cm |
| Paket 1 Genişliği | 16,3 cm |
| Paket 1 Uzunluğu | 40,7 cm |
| Paket 1 Ağırlığı | 4,95 kg |
| Garanti Koşulları | |
| Garanti | 18 months |
Taksit seçenekleri görüntülenecek.
Birlikte Kullanıma Uygun Ürünler
Bu ürün için kategorilere göre gruplanmış uygun aksesuar bulunmamaktadır.