%48 İndirim
Stok Sorunuz
Schneider Electric BSH1003P11A2A, Lexium BSH, Servo Motor, Max. 6000 RPM, Frensiz, 8 Nm, 100mm Flanş
- Stok Durumu: Stok Sorunuz
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: BSH1003P11A2A
- Ean Barkodu: 3389118140226
- Üretim Yeri: Almanya
75.806,71TL
145.782,13TL
KDV Hariç: 63.172,26TL
15.000 TL ve Üzeri: Kargo Ücretsiz
?
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti yansıtılmaz.
15.000 TL Altı: 275 TL Sabit Kargo
?
15.000 TL altı siparişlerde kargo bedeli sabit olarak 275 TL’dir.
Havale / EFT: %2,5 İndirim (15.000 TL+)
?
15.000 TL ve üzeri siparişlerde Havale/EFT ödemelerine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | BSH1003P11A2A - AC servo motor BSH - 7,8 N.m - 2500 rpm - kilitli şaft - |
| Ürün Yada Bileşen Tipi | Servo motor |
| Maksimum Mekaniz Hız | 6000 rpm |
| Ürün Grubu | BSH |
| Sürekli Durma Torku | 6,7 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 6,7 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 6,7 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 6,7 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 7,8 N.m için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze 7,8 N.m için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze 7,8 N.m için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze 7,8 N.m için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze 7,8 N.m için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze 7,8 N.m için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze 7,8 N.m için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze 7,8 N.m için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze 7,8 N.m için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze 7,8 N.m için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze 7,8 N.m için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze 7,8 N.m için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze 7,8 N.m için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze 7,8 N.m için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze 8 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 8 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze |
| Tepe Durma Torku | 12,5 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 12,5 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 12,5 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 15,5 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 19,69 N.m için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze 19,69 N.m için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze 19,69 N.m için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze 19,69 N.m için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze 19,69 N.m için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze 19,69 N.m için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze 23,01 N.m için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze 23,01 N.m için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze 23,01 N.m için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze 23,17 N.m için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze 23,17 N.m için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze 23,17 N.m için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze 23,17 N.m için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze 23,17 N.m için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze 28,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 28,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze |
| Nominal Çıkış Gücü | 1100 W için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze 1100 W için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze 1100 W için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze 1100 W için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze 1100 W için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze 1100 W için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze 1300 W için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze 1700 W için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 1700 W için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 1800 W için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze 1800 W için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze 1800 W için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze 2000 W için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze 2000 W için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze 2000 W için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 2200 W için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 2200 W için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze 2200 W için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze 2300 W için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 2600 W için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze |
| Ürün Uyumluluğu | LXM05AD28M2 -de 200...240 V monofaze LXM05AD34N4 -de 380...480 V trifaze LXM05AD42M3X -de 200...240 V trifaze LXM05BD28M2 -de 200...240 V monofaze LXM05BD34N4 -de 380...480 V trifaze LXM05BD42M3X -de 200...240 V trifaze LXM05CD28M2 -de 200...240 V monofaze LXM05CD34N4 -de 380...480 V trifaze LXM05CD42M3X -de 200...240 V trifaze LXM15LD17N4 -de 230 V trifaze LXM15LD17N4 -de 400 V trifaze LXM15LD17N4 -de 480 V trifaze LXM15LD21M3 -de 230 V trifaze LXM15LD28M3 -de 230 V trifaze LXM15MD28N4 -de 400 V trifaze LXM15MD28N4 -de 480 V trifaze LXM15MD40N4 -de 400 V trifaze LXM15MD40N4 -de 480 V trifaze LXM32.D30N4 -de 400 V trifaze LXM32.D30N4 -de 480 V trifaze |
| Nominal Tork | 3,7 N.m için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze 4,6 N.m için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze 4,6 N.m için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze 4,7 N.m için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 5 N.m için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze 5 N.m için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze 5,7 N.m için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze 5,7 N.m için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze 5,7 N.m için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze 6 N.m için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 6 N.m için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 6,3 N.m için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze 6,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 6,3 N.m için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze 6,73 N.m için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze 6,73 N.m için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze 6,73 N.m için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze 6,73 N.m için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze 6,73 N.m için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze 6,73 N.m için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze |
| Nominal Hız | 1500 rpm için LXM05AD28M2, 200...240 V, monofaze 1500 rpm için LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifaze 1500 rpm için LXM05BD28M2, 200...240 V, monofaze 1500 rpm için LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifaze 1500 rpm için LXM05CD28M2, 200...240 V, monofaze 1500 rpm için LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifaze 2000 rpm için LXM15LD28M3, 230 V, trifaze 2500 rpm için LXM15LD17N4, 230 V, trifaze 2500 rpm için LXM15LD21M3, 230 V, trifaze 3000 rpm için LXM05AD34N4, 380...480 V, trifaze 3000 rpm için LXM05BD34N4, 380...480 V, trifaze 3000 rpm için LXM05CD34N4, 380...480 V, trifaze 3000 rpm için LXM32.D30N4 -de 10 A, 400 V, trifaze 4000 rpm için LXM15MD28N4, 400 V, trifaze 4000 rpm için LXM15MD40N4, 400 V, trifaze 4000 rpm için LXM32.D30N4 -de 10 A, 480 V, trifaze 4500 rpm için LXM15LD17N4, 400 V, trifaze 4500 rpm için LXM15MD28N4, 480 V, trifaze 4500 rpm için LXM15MD40N4, 480 V, trifaze 6000 rpm için LXM15LD17N4, 480 V, trifaze |
| Şaft Ucu | Kilitli |
| Elektrikli Bağlantı | Döndürülebilir sağa açılı konnektörler |
| Hız Geri Besleme Çözünürlüğü | 131072 nokta/dönüş |
| IP Koruma Sınıfı | IP50 standart |
| Frenleme | Olmadan |
| Montaj Desteği | Uluslararası standart flanş |
| Tamamlayıcı Özellikler | |
| Besleme Gerilimi(Max.) | 480 V |
| Faz Ağ Sayısı | Trifaze |
| Sürekli Durma Akımı | 6,6 A |
| Maksimum Sürekli Güç | 3,14 W |
| Seri Uyumluluğu | Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32 |
| Nominal Kapama Kapasitesi(Irms) | 28,3 A için LXM05AD28M2 28,3 A için LXM05AD34N4 28,3 A için LXM05AD42M3X 28,3 A için LXM05BD28M2 28,3 A için LXM05BD34N4 28,3 A için LXM05BD42M3X 28,3 A için LXM05CD28M2 28,3 A için LXM05CD34N4 28,3 A için LXM05CD42M3X 28,3 A için LXM15LD17N4 28,3 A için LXM15LD21M3 28,3 A için LXM15LD28M3 28,3 A için LXM15MD28N4 28,3 A için LXM15MD40N4 28,3 A için LXM32.D30N4 |
| Maksimum Sürekli Akım | 28,3 A |
| İkinci Şaft | Ikinci şaft ucu olmadan |
| Şaft Çapı | 19 mm |
| Uzunluk | 240,5 mm |
| Şaft Uzunluğu | 40 mm |
| Anahtar Genişliği | 30 mm |
| Geri Besleme Tipi | Tek dönüşlü SinCos Hiperface |
| Anahtarlama Frekansı | 8 kHz |
| Motor Yığını Sayısı | 3 |
| Motor Flanş Boyutu | 100 mm |
| Ürün Ağırlığı | 7,4 kg |
| Motor Kutuplarının Sayısı | 8 |
| Tork Sabiti | 1,22 N.m/A -de 120 °C |
| Geri EMF Sabiti | 77 V/krpm -de 120 °C |
| Rotor Ataleti | 3,22 kg.cm² |
| Soğutmanın Tipi | Doğal konveksiyon |
| Stator Direnci | 1,43 Ohm -de 20 °C |
| Stator Endüktansı | 8,8 mH -de 20 °C |
| Stator Elektrik Süresi Sabiti | 6,15 ms -de 20 °C |
| Maksimum Radyal Güç | 1050 N -de 1000 rpm 660 N -de 4000 rpm 730 N -de 3000 rpm 830 N -de 2000 rpm |
| Maksimum Eksenel Güç Faktörü | 0,2 x Fr |
| Ortalama Bilezik Çapı | 95 mm |
| Ortalama Bilezik Derinliği | 3,5 mm |
| Montaj Deliklerinin Sayısı | 4 |
| Montaj Delik Çapı | 9 mm |
| Montaj Deliklerinin Dairesel Çapı | 115 mm |
| Paket Bilgileri | |
| Paket 1 Birim Türü | PCE |
| Paket 1'deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Yüksekliği | 18,2 cm |
| Paket 1 Genişliği | 21,0 cm |
| Paket 1 Uzunluğu | 47,0 cm |
| Paket 1 Ağırlığı | 8,508 kg |
| Paket 2 Birim Türü | P06 |
| Paket 2'deki Birim Sayısı | 6 |
| Paket 2 Yüksekliği | 77,0 cm |
| Paket 2 Genişliği | 80,0 cm |
| Paket 2 Uzunluğu | 60,0 cm |
| Paket 2 Ağırlığı | 59,548 kg |
| Garanti Koşulları | |
| Garanti | 18 months |
Taksit seçenekleri görüntülenecek.
Birlikte Kullanıma Uygun Ürünler
Bu ürün için kategorilere göre gruplanmış uygun aksesuar bulunmamaktadır.