Bilgisi Alın
30.000 TL üzeri alışverişlerde, ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçerek kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanabilirsiniz.
Ödeme adımında Schneider Electric Sanal POS’u seçin; kredi kartınıza uygun vade farksız taksitlerden yararlanın. Güncel taksitler ve toplam tutar güvenli ödeme ekranında gösterilir.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti alınmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde 275 TL sabit kargo uygulanır.
Sepet toplamınız 15.000 TL ve üzerindeyse siparişinize kargo ücreti yansıtılmaz.
15.000 TL altındaki siparişlerde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Sepet toplamı 15.000 TL ve üzerine ulaştığında kargo ücretsizdir.
15.000 TL altındaki siparişlerinizde kargo bedeli sabit 275 TL olarak uygulanır.
Havale / EFT ile ödenen 15.000 TL ve üzeri siparişlere %2,5 indirim otomatik uygulanır.
Bu avantaj havale / EFT ödeme yöntemi için geçerlidir.
15.000 TL ve üzeri siparişlerinizde havale / EFT ödemesine %2,5 indirim otomatik uygulanır.
| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | ZBRM22 - Harmony XB5R-mobil kullanım için boş kullanışlı kutu-2 işlev-plasti |
| Ürün Serisi | Harmony XB5R |
| Ürün Yada Bileşen Tipi | Boş kullanışlı kutu |
| Ürün Grubu | ZBRM |
| Ürün Varış Yeri | XB5R Ø 22 mm kontrol birimleri için |
| Kontrol İstasyonu Uygulaması | Iki fonksiyon |
| Tamamlayıcı Özellikler | |
| Muhafaza Taban Rengi | Yeşil (Pantone 355C) |
| Malzeme | Polikarbonat |
| Kapak Rengi | Koyu gri (RAL 7016) |
| Ürün Ağırlığı | 0,11 kg |
| Uygun Ortam Koşulları | |
| Standartlar | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 ETSI EN 300 440-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3 UL 508 |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 'e uygunIEC 60529 |
| Ürün Sertifikaları | ANATEL BT 2006/95/EC C-Tick CE FCC GOST RSS SRRC |
| Koruma Sınıfı(IK) | IK03 conforming to EN 50102 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…55 °C |
| Talimatlar | 1999/5/EC - R&TTE yönerge 2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C |
| Paket Bilgileri | |
| Paket 1 Birim Türü | PCE |
| Paket 1'deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Yüksekliği | 6,4 cm |
| Paket 1 Genişliği | 6,8 cm |
| Paket 1 Uzunluğu | 16,8 cm |
| Paket 1 Ağırlığı | 143 g |
| Paket 2 Birim Türü | S03 |
| Paket 2'deki Birim Sayısı | 32 |
| Paket 2 Yüksekliği | 30 cm |
| Paket 2 Genişliği | 30 cm |
| Paket 2 Uzunluğu | 40 cm |
| Paket 2 Ağırlığı | 5,106 kg |
| Paket 3 Birim Türü | P06 |
| Paket 3'deki Birim Sayısı | 256 |
| Paket 3 Yüksekliği | 75 cm |
| Paket 3 Genişliği | 60 cm |
| Paket 3 Uzunluğu | 80 cm |
| Paket 3 Ağırlığı | 47,44 kg |
| Garanti Koşulları | |
| Garanti | 18 ay |